专业名称 | 培养层次 | 学制 | 考试科类 | 招生计划 (人) | 专业说明与要求 | 学费标准 (元/生. 年) |
全校合计 | | | | 4429 | | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 164 | | 5190 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理科 | 150 | | 5190 |
物理学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 90 | | 5190 |
功能材料 | 本科 | 四年 | 理科 | 37 | 不招色盲 | 5190 |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 45 | | 5190 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 92 | 不招色盲 | 5190 |
本科 | 四年 | 文科 | 40 | 不招色盲 |
化学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 62 | 不招色盲色弱 | 5190 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理科 | 81 | 不招色盲色弱 | 5190 |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理科 | 35 | 不招色盲色弱 | 5190 |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 45 | 不招色盲色弱 | 5190 |
软件工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 151 | 不招单色识别不全者 | 5190 |
网络工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 90 | 不招单色识别不全者 | 5190 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 135 | 不招单色识别不全者 | 5190 |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 理科 | 90 | 不招单色识别不全者 | 5190 |
建筑学 | 本科 | 五年 | 理科 | 71 | 不招色盲 | 5190 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 114 | | 5190 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理科 | 40 | | 4590 |
风景园林 | 本科 | 五年 | 理科 | 30 | 不招色盲色弱 | 5190 |
生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 60 | 不招色盲色弱 | 5190 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 82 | 不招色盲色弱 | 5190 |
园林 | 本科 | 四年 | 理科 | 83 | 不招色盲色弱 | 4152 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 166 | | 5190 |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 理科 | 45 | | 5190 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 45 | | 5190 |
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 40 | 不招色盲 | 5190 |
本科 | 四年 | 理科 | 25 | 不招色盲 | 5190 |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 考试科类 | 招生计划 (人) | 专业说明与要求 | 学费标准 (元/生. 年) |
全校合计 | | | | 4429 | | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文科 | 50 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 44 | | 4590 |
地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理科 | 70 | 不招色盲 | 5190 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文科 | 50 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 46 | | 4590 |
审计学 | 本科 | 四年 | 文科 | 50 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 46 | | 4590 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文科 | 50 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 41 | | 4590 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 文科 | 52 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 46 | | 4590 |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 164 | | 5190 |
本科 | 四年 | 理科 | 50 | | 5190 |
日语 | 本科 | 四年 | 文科 | 30 | | 5190 |
本科 | 四年 | 理科 | 30 | | 5190 |
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 86 | 不招色盲色弱 | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 46 | 不招色盲色弱 | 4590 |
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 25 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 25 | | 4590 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 281 | | 4590 |
汉语国际教育(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 50 | | 4590 |
学 | 本科 | 四年 | 文科 | 35 | | 4590 |
本科 | 四年 | 理科 | 15 | | 4590 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 47 | | 4590 |
法学 | 本科 | 四年 | 文科 | 150 | | 4590 |
历史学(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 87 | | 4590 |
社会工作 | 本科 | 四年 | 文科 | 80 | | 4590 |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 考试科类 | 招生计划 (人) | 专业说明与要求 | 学费标准 (元/生. 年) |
全校合计 | | | | 4429 | | |
体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育 | 110 | 不招色盲色弱 | 5190 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 美术 | 38 | 不招色盲 | 10000 |
美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术 | 86 | 不招色盲 | 10000 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 美术 | 24 | 不招色盲 | 10000 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 美术 | 24 | 不招色盲 | 10000 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 美术 | 28 | 不招色盲 | 10000 |
音乐学(师范) | 本科 | 四年 | 音乐 | 95 | | 10000 |
小学教育(师范,公费定向 | 本科 | 四年 | 文科 | 55 | 定向至惠州市惠东县6 名、博罗县40名、龙门县9名 | 公费定向培养,免缴学费 |
小学教育(师范,公费定向 | 本科 | 四年 | 理科 | 45 | 定向至惠州市惠东县5 名、博罗县35名、龙门县5名 |
体育教育(师范,公费定向 | 本科 | 四年 | 体育 | 40 | 定向至惠州市博罗县24名、河源市东源县3 名、和平县2名、龙川县5名、紫金县1名、 连平县5名 |
音乐学(师范,公费定向) | 本科 | 四年 | 音乐 | 30 | 定向至惠州市博罗县22名、河源市东源县3 名、龙川县5名 |
说明:
1.住宿费标准:1300元-1500元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。
2.本表信息如与省招生专业目录不一致,则以省招生办公室公布的信息为准。
原标题:2020年惠州学院普通高校分省分专业招生计划