2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通文科招生录取分数及人数
-
2021年03月01日14:48 内蒙古师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
普通文科(分数线520) |
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿第一专业 | 第一志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 | 低分位次 | 中位数 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 高分 | 低分 | 平均分 |
教育学(师范类) | 普通文科 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 579 | 554 | 558.1 | 3789 | 556 |
学前教育(师范类) | 普通文科 | 33 | 33 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 554 | 544 | 548.5 | 4601 | 548 |
小学教育(师范类) | 普通文科 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 573 | 556 | 562.5 | 3627 | 563.5 |
汉语言文学(师范类) | 普通文科 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 586 | 579 | 581.4 | 2029 | 581 |
汉语国际教育(师范类) | 普通文科 | 33 | 33 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 563 | 547 | 553.9 | 4358 | 553 |
秘书学(师范类) | 普通文科 | 27 | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 560 | 531 | 545.3 | 5819 | 544 |
英语(师范类) | 普通文科 | 106 | 106 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 581 | 554 | 562.5 | 3789 | 561 |
商务英语 | 普通文科 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 562 | 539 | 546.3 | 5057 | 544 |
俄语(师范类) | 普通文科 | 44 | 16 | 36.36% | 2 | 4.55% | 11 | 25.00% | 15 | 25.00% | 560 | 515 | 528.5 | 7629 | 524 |
日语(师范类) | 普通文科 | 53 | 31 | 58.49% | 2 | 3.77% | 20 | 37.74% | 0 | 0.00% | 554 | 523 | 534.6 | 6680 | 533 |
考古学 | 普通文科 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% | 0 | 0.00% | 0 | 6.67% | 553 | 526 | 539.8 | 6353 | 542 |
文物与博物馆学 | 普通文科 | 15 | 8 | 53.33% | 7 | 46.67% | 0 | 0.00% | 7 | 46.67% | 553 | 526 | 534.1 | 6353 | 530 |
历史学(师范类) | 普通文科 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 575 | 559 | 563.7 | 3379 | 563 |
旅游管理(师范类) | 普通文科 | 65 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 6.15% | 61 | 93.85% | 545 | 495 | 507.5 | 10260 | 506 |
思想政治教育(师范类) | 普通文科 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 579 | 559 | 564.4 | 3379 | 563 |
法学 | 普通文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 575 | 565 | 567.7 | 2916 | 567 |
社会学(师范类) | 普通文科 | 27 | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 553 | 530 | 540.3 | 5928 | 538 |
民族学 | 普通文科 | 22 | 4 | 18.18% | 1 | 4.55% | 0 | 0.00% | 19 | 86.36% | 576 | 526 | 544.1 | 6353 | 538.5 |
新闻学 | 普通文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 564 | 556 | 559.7 | 3627 | 559.5 |
公共事业管理(师范类) | 普通文科 | 38 | 38 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 556 | 527 | 537 | 6245 | 535 |
行政管理 | 普通文科 | 27 | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 559 | 531 | 540.5 | 5819 | 538 |
政治学与行政学(师范类) | 普通文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 565 | 551 | 557.3 | 4032 | 557.5 |
原标题:2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通文科招生录取分数及人数
- 大学 录取投档线 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通文科招生录取分数及人数