南阳理工学院2020年甘肃省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 文史 | 5 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 文史 | 2 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 文史 | 3 | 4400 |
|
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 3 | 5000 |
|
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 3 | 5000 |
|
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 5000 |
|
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 5000 |
|
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 5000 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 4 | 5000 |
|
工程管理 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 3 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 4 | 5000 |
|
中药学 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 5500 |
|
财务管理 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 3 | 4400 |
|
原标题:2020年南阳理工学院甘肃省分专业招生计划及学费