学院 | 专业(方向) | 学制 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 备注 |
|
人文学院 | 文秘 | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
文秘(信息化应用) | 3年 | 3700 | 3 | ★校企合作 |
|
外语与旅游学院 | 商务英语 | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
应用英语(双语幼师方向) | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
应用英语(涉外应用与管理方向) | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
高速铁路客运乘务 | 3年 | 3700 | 15 | ●含校企合作; |
|
空中乘务 | 3年 | 3700 | 3 | ●含校企合作; |
|
旅游管理 | 3年 | 3700 | 3 | ※含订单培养; |
|
数学与信息工程学院(阿里云大数据应用学院) | 计算机应用技术 | 3年 | 4600 | 3 | 国家级创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业; |
|
计算机网络技术 | 3年 | 4200 | 3 | 省级综合改革试点专业;建有国家级创新行动计划建设项目; |
|
数字媒体应用技术 | 3年 | 4200 | 3 |
|
|
计算机应用技术(Android开发工程师方向) | 3年 | 4600 | 3 | ★校企合作 |
|
计算机应用技术(企业信息化应用方向) | 3年 | 4600 | 3 | ★校企合作; |
|
大数据技术与应用 | 3年 | 4600 | 20 | ★校企合作 |
|
虚拟现实应用技术 | 3年 | 4200 | 20 | ★校企合作 |
|
人工智能技术服务 | 3年 | 4200 | 20 | ★校企合作 |
|
市场营销(互联网营销与策划方向) | 3年 | 3700 | 20 | ★校企合作 |
|
教育科学学院 | 法律事务 | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
人力资源管理 | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
人力资源管理(信息化方向) | 3年 | 3700 | 10 | ★校企合作 |
|
生物与食品工程学院 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 3700 | 50 | ●含校企合作; |
|
老年服务与管理 | 3年 | 3700 | 3 | ●含校企合作 |
|
家政服务与管理 | 3年 | 3700 | 3 | ●含校企合作 |
|
食品营养与检测 | 3年 | 4200 | 10 | 建有国家级创新行动计划建设项目; |
|
药品生物技术 | 3年 | 4200 | 10 | 省级特色专业; |
|
园林技术 | 3年 | 4200 | 10 | 省级综合改革试点专业; |
|
园艺技术 | 3年 | 4200 | 10 | ◎订单培养(企业职工班); |
|
能源与化学工程学院 | 石油工程技术 | 3年 | 4200 | 20 | 中央财政支持建设专业 |
|
应用化工技术 | 3年 | 4200 | 20 | 河南省创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业、省级特色专业; |
|
环境工程技术 | 3年 | 4200 | 20 |
|
|
材料工程技术 | 3年 | 4200 | 3 |
|
|
材料工程技术(绿色涂料方向) | 3年 | 4200 | 3 | ★校企合作 |
|
环境工程技术(智能家居方向) | 3年 | 4200 | 30 | ★校企合作 |
|
物联网应用技术 | 3年 | 4200 | 20 | ●含校企合作 |
|
物联网应用技术(5G通信方向) | 3年 | 4200 | 20 | ★校企合作 |
|
机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 4200 | 17 | 省级综合改革试点专业、省级特色专业; |
|
汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200 | 20 | 国家级创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业; |
|
汽车检测与维修技术(高端车诊断技术方向) | 3年 | 4200 | 20 | 国家级创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业;★校企合作; |
|
电气自动化技术 | 3年 | 4200 | 20 | ? |
|
新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 10 | ? |
|
新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术方向) | 3年 | 4200 | 25 | ★校企合作 |
|
工业机器人技术 | 3年 | 4200 | 20 | ? |
|
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 4200 | 20 | 中央财政支持建设专业;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 |
|
建筑工程技术(BIM技术方向) | 3年 | 4200 | 20 | 中央财政支持建设专业;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 |
|
建筑工程技术(装配式施工技术方向) | 3年 | 4200 | 3 | 中央财政支持建设专业;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 |
|
工程造价 | 3年 | 4200 | 17 | 省级特色专业; |
|
建筑装饰工程技术 | 3年 | 4200 | 20 |
|
|
工程测量技术 | 3年 | 4200 | 20 |
|
|
工程测量技术(无人机方向) | 3年 | 4200 | 10 |
|
|
建筑设计 | 3年 | 4200 | 20 |
|
|
市政工程技术 | 3年 | 4200 | 3 |
|
|
经济管理学院 | 会计 | 3年 | 4000 | 12 | 河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业; |
|
市场营销 | 3年 | 3700 | 3 | 省级综合改革试点专业; |
|
电子商务 | 3年 | 3700 | 3 | ? |
|
物流管理 | 3年 | 3700 | 3 | 省级综合改革试点专业; |
|
体育健康学院 | 社会体育 | 3年 | 3700 | 10 |
|
|
社会体育(乒乓球方向) | 3年 | 3700 | 3 |
|
|
体育保健与康复 | 3年 | 4200 | 10 |
|
|
艺术学院 | 音乐表演 | 3年 | 6000 | 3 |
|
|
环境艺术设计 | 3年 | 6000 | 3 |
|
|
艺术设计 | 3年 | 6000 | 3 |
|
|
舞蹈表演 | 3年 | 6000 | 3 |
|
|
备注: 备注栏中带“●”的专业均开设有普通班和校企合作班,校企合作班除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费,学生可自愿选择;备注栏中带“★”专业(方向)均为校企合作专业(方向),除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费;备注栏中带“※”的专业开设有普通班和订单培养班,学生可自愿选择;备注栏中带“◎”的专业为订单培养班,面向合作企业职工。 |
|
|
|
|
|
|
|