省份 | 类别 | 专业 | 录取数 | 录取高分 | 录取低分 | 平均分 | 高位次 | 低位次 |
山西 | 理工 | 工程 | 18 | 503 | 471 | 476 | 53229 | 75777 |
山西 | 文史 | 学 | 60 | 525 | 491 | 495 | 9244 | 19017 |
山西 | 理工 | 广告学 | 25 | 489 | 475 | 480 | 62918 | 72929 |
山西 | 文史 | 广告学 | 50 | 508 | 490 | 496 | 13642 | 19374 |
山西 | 理工 | 数字出版 | 13 | 481 | 472 | 475 | 68617 | 75103 |
山西 | 文史 | 数字出版 | 18 | 501 | 491 | 493 | 15747 | 19374 |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 35 | 493 | 477 | 483 | 60125 | 71532 |
山西 | 理工 | 网络与新媒体 | 25 | 494 | 481 | 486 | 59417 | 68617 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 38 | 522 | 498 | 504 | 9957 | 16712 |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 13 | 498 | 471 | 480 | 56659 | 75777 |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 28 | 503 | 490 | 492 | 15104 | 19374 |
山西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 40 | 509 | 489 | 495 | 13355 | 19683 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 60 | 516 | 494 | 498 | 11492 | 16712 |
山西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 20 | 507 | 472 | 478 | 50537 | 75103 |
山西 | 文史 | 影视摄影与制作 | 40 | 516 | 489 | 495 | 11492 | 19683 |
安徽 | 理工 | 工程 | 5 | 491 | 485 | 487 | 104954 | 110594 |
安徽 | 理工 | 广告学 | 5 | 497 | 485 | 489 | 100311 | 110594 |
安徽 | 理工 | 数字出版 | 3 | 488 | 485 | 487 | 107716 | 111547 |
安徽 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 493 | 489 | 491 | 103061 | 106833 |
安徽 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 525 | 521 | 523 | 31477 | 34503 |
安徽 | 文史 | 戏剧影视文学 | 5 | 529 | 520 | 523 | 27815 | 34503 |
安徽 | 文史 | 新闻学 | 3 | 530 | 525 | 527 | 27815 | 31477 |
安徽 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 525 | 520 | 522 | 31477 | 34503 |
福建 | 理工 | 工程 | 3 | 494 | 480 | 486 | 46745 | 49908 |
福建 | 文史 | 学 | 5 | 509 | 504 | 506 | 15433 | 16683 |
福建 | 理工 | 文化产业管理 | 3 | 496 | 469 | 478 | 45890 | 57926 |
福建 | 文史 | 戏剧影视文学 | 3 | 506 | 504 | 505 | 16198 | 16683 |
福建 | 文史 | 影视摄影与制作 | 3 | 522 | 516 | 519 | 12392 | 13769 |
甘肃 | 理工 | 工程 | 5 | 441 | 436 | 439 | 44634 | 47417 |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 5 | 506 | 504 | 505 | 11153 | 11643 |
甘肃 | 文史 | 数字出版 | 3 | 503 | 502 | 503 | 11905 | 12160 |
甘肃 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 454 | 451 | 453 | 37838 | 39347 |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 3 | 512 | 507 | 510 | 9709 | 10897 |
甘肃 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 449 | 441 | 444 | 40395 | 44634 |
甘肃 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 514 | 505 | 508 | 9262 | 11397 |
广东 | 理工 | 工程 | 3 | 493 | 476 | 483 | 117402 | 138039 |
广东 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 510 | 497 | 502 | 36591 | 45879 |
广东 | 文史 | 戏剧影视文学 | 3 | 521 | 500 | 507 | 29475 | 43598 |
广东 | 文史 | 新闻学 | 2 | 505 | 498 | 502 | 40006 | 45177 |
广东 | 理工 | 影视摄影与制作 | 2 | 511 | 493 | 502 | 96423 | 117402 |
广西 | 理工 | 工程 | 2 | 433 | 415 | 424 | 76314 | 87671 |
广西 | 文史 | 学 | 3 | 490 | 483 | 487 | 12144 | 13717 |
贵州 | 文史 | 学 | 2 | 529 | 522 | 526 | 14341 | 16541 |
贵州 | 理工 | 广告学 | 3 | 455 | 441 | 446 | 62192 | 64489 |
贵州 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 538 | 530 | 534 | 11763 | 14025 |
贵州 | 文史 | 新闻学 | 3 | 536 | 524 | 529 | 12299 | 15881 |
贵州 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 478 | 452 | 462 | 46848 | 64475 |
海南 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 582 | 557 | 567 | 12139 | 16752 |
海南 | 综合改革 | 数字出版 | 2 | 562 | 557 | 560 | 15791 | 16752 |
海南 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 561 | 550 | 554 | 15963 | 18122 |
海南 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 2 | 577 | 563 | 570 | 13035 | 15591 |
河北 | 理工 | 工程 | 3 | 529 | 523 | 526 | 95184 | 92450 |
河北 | 文史 | 广告学 | 3 | 549 | 545 | 547 | 16724 | 18242 |
河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 540 | 526 | 533 | 79655 | 92450 |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 553 | 549 | 551 | 15265 | 16724 |
河北 | 文史 | 影视摄影与制作 | 3 | 545 | 543 | 544 | 18242 | 19035 |
河南 | 理工 | 工程 | 5 | 530 | 526 | 528 | 130372 | 135998 |
河南 | 文史 | 广告学 | 5 | 554 | 541 | 544 | 23278 | 31333 |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 540 | 532 | 536 | 116385 | 127600 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 551 | 544 | 548 | 101503 | 110870 |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 540 | 539 | 540 | 31965 | 32593 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 5 | 546 | 542 | 544 | 28075 | 30668 |
河南 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 539 | 528 | 532 | 117811 | 133199 |
河南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 546 | 539 | 541 | 28075 | 32593 |
黑龙江 | 文史 | 学 | 5 | 487 | 461 | 467 | 7855 | 11235 |
黑龙江 | 理工 | 广告学 | 5 | 454 | 446 | 449 | 39492 | 42068 |
黑龙江 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 472 | 449 | 456 | 34027 | 41123 |
黑龙江 | 理工 | 网络与新媒体 | 3 | 473 | 450 | 460 | 33741 | 40817 |
黑龙江 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 460 | 457 | 459 | 11383 | 11790 |
黑龙江 | 文史 | 新闻学 | 3 | 466 | 464 | 465 | 10515 | 10809 |
黑龙江 | 理工 | 影视摄影与制作 | 2 | 465 | 456 | 461 | 36162 | 38868 |
黑龙江 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 464 | 456 | 460 | 10809 | 11930 |
湖北 | 理工 | 工程 | 3 | 507 | 474 | 486 | 62690 | 80734 |
湖北 | 文史 | 学 | 3 | 514 | 495 | 506 | 17039 | 22516 |
湖北 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 521 | 501 | 510 | 15158 | 20743 |
湖北 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 496 | 490 | 494 | 22230 | 24046 |
湖北 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 475 | 467 | 470 | 80205 | 84525 |
湖南 | 理工 | 工程 | 5 | 499 | 484 | 490 | 80959 | 93660 |
湖南 | 文史 | 广告学 | 3 | 555 | 546 | 549 | 17593 | 24811 |
湖南 | 文史 | 数字出版 | 3 | 552 | 541 | 546 | 18994 | 24295 |
湖南 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 546 | 539 | 543 | 24811 | 25327 |
湖南 | 文史 | 戏剧影视文学 | 5 | 546 | 539 | 541 | 24811 | 25327 |
湖南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 544 | 540 | 542 | 22757 | 24828 |
吉林 | 理工 | 广告学 | 2 | 442 | 435 | 438 | 35729 | 37562 |
吉林 | 文史 | 广告学 | 1 | 514 | 504 | 508 | 5782 | 6757 |
吉林 | 理工 | 数字出版 | 3 | 481 | 435 | 453 | 25795 | 37562 |
吉林 | 文史 | 网络与新媒体 | 5 | 527 | 509 | 516 | 4637 | 6243 |
吉林 | 理工 | 文化产业管理 | 4 | 463 | 437 | 446 | 30247 | 37044 |
吉林 | 文史 | 影视摄影与制作 | 4 | 539 | 505 | 517 | 3694 | 6674 |
江苏 | 理工 | 工程 | 4 | 332 | 329 | 331 | 116556 | 122830 |
江苏 | 文史 | 广告学 | 5 | 324 | 315 | 319 | 31415 | 36834 |
江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 343 | 329 | 334 | 92243 | 122830 |
江苏 | 理工 | 文化产业管理 | 4 | 326 | 322 | 324 | 128783 | 136291 |
江苏 | 文史 | 戏剧影视文学 | 3 | 329 | 321 | 325 | 28320 | 33262 |
江苏 | 文史 | 新闻学 | 5 | 332 | 321 | 324 | 26379 | 33262 |
江西 | 理工 | 工程 | 2 | 506 | 505 | 505 | 67154 | 67977 |
江西 | 文史 | 广告学 | 3 | 535 | 529 | 532 | 16146 | 18944 |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 509 | 504 | 507 | 64562 | 68808 |
江西 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 528 | 527 | 528 | 19407 | 19887 |
江西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 3 | 529 | 525 | 527 | 18944 | 20904 |
江西 | 文史 | 新闻学 | 3 | 533 | 531 | 532 | 17023 | 17959 |
江西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 5 | 508 | 500 | 503 | 65419 | 72280 |
辽宁 | 理工 | 工程 | 3 | 492 | 487 | 489 | 45635 | 47702 |
辽宁 | 文史 | 学 | 3 | 555 | 533 | 542 | 9058 | 12860 |
辽宁 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 498 | 495 | 497 | 43130 | 44376 |
辽宁 | 文史 | 戏剧影视文学 | 3 | 540 | 528 | 533 | 11583 | 13824 |
辽宁 | 文史 | 影视摄影与制作 | 2 | 558 | 547 | 553 | 85711 | 10372 |
内蒙古 | 理工 | 工程 | 3 | 449 | 417 | 435 | 28338 | 36237 |
内蒙古 | 文史 | 学 | 5 | 503 | 495 | 499 | 9187 | 10260 |
内蒙古 | 文史 | 广告学 | 5 | 511 | 474 | 492 | 8123 | 13298 |
内蒙古 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 432 | 424 | 429 | 32542 | 34477 |
内蒙古 | 理工 | 文化产业管理 | 3 | 414 | 411 | 412 | 36967 | 37761 |
内蒙古 | 文史 | 戏剧影视文学 | 5 | 490 | 479 | 484 | 10995 | 12576 |
内蒙古 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 430 | 419 | 423 | 33028 | 35704 |
内蒙古 | 文史 | 影视摄影与制作 | 5 | 476 | 471 | 473 | 13071 | 13763 |
宁夏 | 理工 | 工程 | 3 | 415 | 408 | 412 | 15872 | 17040 |
宁夏 | 文史 | 学 | 3 | 515 | 508 | 512 | 3836 | 4424 |
宁夏 | 理工 | 广告学 | 2 | 406 | 406 | 406 | 17401 | 17401 |
宁夏 | 文史 | 影视摄影与制作 | 3 | 514 | 510 | 512 | 3934 | 4276 |
青海 | 文史 | 广告学 | 2 | 463 | 455 | 459 | 2549 | 2942 |
青海 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 400 | 393 | 396 | 8932 | 9725 |
青海 | 文史 | 新闻学 | 2 | 457 | 456 | 457 | 2830 | 2871 |
山东 | 综合改革 | 工程 | 6 | 491 | 485 | 488 | 189225 | 201531 |
山东 | 综合改革 | 学 | 6 | 525 | 504 | 510 | 123033 | 162894 |
山东 | 综合改革 | 广告学 | 5 | 529 | 511 | 517 | 115953 | 149178 |
山东 | 综合改革 | 数字出版 | 5 | 499 | 491 | 495 | 172834 | 189225 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 5 | 510 | 494 | 500 | 151117 | 183119 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 5 | 525 | 510 | 517 | 123033 | 151117 |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 5 | 511 | 494 | 501 | 149178 | 183119 |
山东 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 5 | 504 | 490 | 496 | 162894 | 191246 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 5 | 525 | 510 | 518 | 123033 | 151117 |
山东 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 10 | 527 | 493 | 502 | 119472 | 185128 |
陕西 | 理工 | 工程 | 2 | 452 | 447 | 450 | 62107 | 65601 |
陕西 | 文史 | 学 | 2 | 514 | 505 | 510 | 14565 | 17178 |
陕西 | 理工 | 广告学 | 2 | 443 | 422 | 433 | 68298 | 83358 |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 513 | 510 | 512 | 14832 | 15685 |
陕西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 2 | 502 | 502 | 502 | 18124 | 18124 |
陕西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 447 | 444 | 446 | 65601 | 67607 |
上海 | 综合改革 | 广告学 | 1 | 438 | 438 | 438 | 29664 | 29664 |
上海 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 1 | 431 | 431 | 431 | 31075 | 31075 |
四川 | 理工 | 工程 | 4 | 501 | 492 | 496 | 109733 | 119454 |
四川 | 文史 | 广告学 | 3 | 512 | 508 | 510 | 25522 | 27900 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 507 | 507 | 507 | 28479 | 28479 |
四川 | 文史 | 新闻学 | 3 | 513 | 510 | 511 | 24952 | 26733 |
四川 | 理工 | 影视摄影与制作 | 2 | 507 | 505 | 506 | 103458 | 105510 |
天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 556 | 545 | 551 | 23904 | 26361 |
天津 | 综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 543 | 536 | 539 | 26781 | 28362 |
西藏 | 文史 | 广告学 | 2 | 424 | 329 | 377 | ||
西藏 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 418 | 411 | 415 | ||
西藏 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 432 | 414 | 421 | ||
西藏 | 理工 | 影视摄影与制作 | 3 | 413 | 310 | 375 | ||
新疆 | 文史 | 广告学 | 2 | 455 | 450 | 453 | ||
新疆 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 418 | 403 | 411 | ||
云南 | 理工 | 工程 | 3 | 484 | 480 | 482 | 63431 | 65959 |
云南 | 理工 | 广告学 | 2 | 496 | 495 | 496 | 56064 | 56635 |
云南 | 文史 | 广告学 | 2 | 551 | 546 | 549 | 11863 | 133314 |
云南 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 561 | 547 | 554 | 9344 | 13024 |
云南 | 理工 | 文化产业管理 | 3 | 479 | 478 | 478 | 66604 | 67213 |
云南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 3 | 556 | 544 | 549 | 10519 | 13938 |
浙江 | 综合改革 | 学 | 3 | 571 | 568 | 570 | 78895 | 82234 |
浙江 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 569 | 566 | 567 | 81117 | 84412 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 547 | 533 | 540 | 105344 | 120602 |
浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 569 | 566 | 568 | 81117 | 84412 |
浙江 | 综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 563 | 561 | 562 | 87711 | 89955 |
浙江 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 3 | 569 | 563 | 566 | 81117 | 87711 |
浙江 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 2 | 580 | 579 | 580 | 68994 | 70157 |
重庆 | 理工 | 广告学 | 3 | 463 | 442 | 453 | 28338 | 36237 |
重庆 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 532 | 521 | 525 | 8123 | 13298 |
重庆 | 理工 | 文化产业管理 | 3 | 468 | 418 | 446 | 32542 | 34477 |
重庆 | 文史 | 新闻学 | 3 | 524 | 521 | 523 | 9187 | 10260 |
重庆 | 文史 | 影视摄影与制作 | 3 | 527 | 519 | 522 | 10995 | 12576 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。