2020年山西医科大学甘肃本科分专业录取分数及人数
-
2020年12月10日09:01 山西医科大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 录取专业 | 招生数 | 高分 | 低分 | 录取分数线 | 低分高出本地分 数线 |
甘肃 | 本科一批 (理工) | 临床医学(五年制) | 3 | 538 | 535 | 458 | 77 |
预防医学(五年制) | 3 | 524 | 490 | 32 |
精神医学(五年制) | 3 | 543 | 488 | 30 |
基础医学(五年制) | 3 | 513 | 505 | 47 |
临床药学(五年制) | 3 | 522 | 486 | 28 |
本科二批 (理工) | 法医学(五年制) | 2 | 486 | 472 | 372 | 100 |
药学 | 2 | 491 | 472 | 100 |
护理学 | 4 | 447 | 430 | 58 |
医学影像技术 | 3 | 474 | 470 | 98 |
本科二批 (文史) | 护理学 | 4 | 529 | 518 | 439 | 79 |
原标题:2020年山西医科大学甘肃本科分专业录取分数及人数
- 大学 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2020年山西医科大学甘肃本科分专业录取分数及人数