2020年沈阳建筑大学各专业录取分数线-四川省
-
2021年08月09日17:35 沈阳建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省区 控制线 |
2020 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 250.670 | 249.670 | 250.224 |
|
2020 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 249.67 | 249.67 | 249.67 |
|
2020 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 252.33 | 252.33 | 252.33 |
|
2020 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 253.01 | 253.01 | 253.01 |
|
2020 | 四川 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 3 | 552 | 550 | 551 | 529 |
2020 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 6 | 586 | 569 | 575.17 | 529 |
2020 | 四川 | 建筑学 | 理工 | 2 | 617 | 604 | 610.5 | 529 |
2020 | 四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 568 | 553 | 560.5 | 529 |
2020 | 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 567 | 551 | 559 | 529 |
2020 | 四川 | 机械工程(国家专项) | 理工 | 1 | 580 | 580 | 580 | 529 |
2020 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 | 529 |
2020 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 564 | 557 | 560.5 | 529 |
2020 | 四川 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 549 | 549 | 549 | 529 |
2020 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 577 | 553 | 564 | 529 |
2020 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 565 | 555 | 560.25 | 529 |
2020 | 四川 | 功能材料 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | 529 |
2020 | 四川 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | 529 |
2020 | 四川 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | 550 | 550 | 550 | 529 |
2020 | 四川 | 材料化学 | 理工 | 1 | 550 | 550 | 550 | 529 |
2020 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 551 | 529 |
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省区 控制线 |
2020 | 四川 | 环境工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 | 529 |
2020 | 四川 | 会计学 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 | 529 |
2020 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 557 | 529 |
2020 | 四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 | 529 |
2020 | 四川 | 自动化 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 | 529 |
2020 | 四川 | 工程造价 | 理工 | 1 | 589 | 589 | 589 | 529 |
2020 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 1 | 591 | 591 | 591 | 529 |
2020 | 四川 | 风景园林 | 理工 | 1 | 598 | 598 | 598 | 529 |
2020 | 四川 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 | 529 |
原标题:2020年沈阳建筑大学各专业录取分数线-四川省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年沈阳建筑大学各专业录取分数线-四川省