2020年天津体育学院分省分专业招生计划
-
2021年01月23日18:05 天津体育学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
|
| 合计 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 陕西 | 青海 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 重庆 | 四川 | 广东 | 河南 | 山东 | 广西 | 贵州 | 福建 | 新疆 | 甘肃 | 安徽 | 云南 | 海南 |
普通本科合计 | 950 | 135 | 5 | 64 | 85 | 43 | 3 | 3 | 22 | 12 | 16 | 29 | 55 | 15 | 36 | 53 | 17 | 23 | 21 | 38 | 121 | 21 | 38 | 29 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 |
体育教育 | 320 | 63 | | 7 | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 11 | 13 | 8 | 13 | | 18 | 34 | 21 | 24 | 7 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 |
教育技术学 | 30 | 3 | | 3 | 5 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
特殊教育 | 30 | 2 | | | | | | | | 3 | 3 | | | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | 5 | | | |
应用心理学 | 30 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
舞蹈学(啦啦操) | 20 | | | 1 | 2 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 3 | 2 | | | | | 12 | | | | | | | | |
社会体育指导与管理 | 117 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 13 | 3 | 13 | | | 8 | | | 2 | | |
运动人体科学 | 30 | 4 | | 5 | 6 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | 5 | | | | | | |
市场营销 | 30 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 4 | 4 | | | | | | 3 | | 3 | | | 4 | | | | | |
公共事业管理 | 30 | 4 | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | 4 | | | 4 | | | | | |
体育经济与管理 | 30 | 6 | | | 5 | 5 | | | 3 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
康复治疗学 | 30 | 4 | | 5 | 5 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 4 | | | | | | |
运动康复 | 30 | 4 | | 3 | 5 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | 5 | | | | | | |
新闻学(体育文化传媒方向) | 25 | 3 | | 2 | 5 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | |
新闻学(新媒体方向) | 30 | 5 | | | 2 | 3 | | | | | | 3 | 6 | | | | | | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | |
英语(国际体育交流方向) | 25 | 3 | | | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | |
学前教育 | 25 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | | 2 | | | | | 5 | | | | | | | | |
舞蹈学(中国舞) | 50 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | | | | | 8 | | | | | | | | |
舞蹈学(国际标准舞) | 50 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | | | | | 13 | | | | | | | | |
新疆班、预科 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运动训练、武术与民族传统体育 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2020年天津体育学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年天津体育学院分省分专业招生计划