2020年武汉大学分专业录取分数-河北
-
2020年10月20日12:24 武汉大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 670 | 2384 | -- | 684 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 670 | 2384 | -- | 677 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 670 | 2384 | -- | 673 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(资源与环境类) | 671 | 2234 | -- | 673 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 671 | 2234 | -- | 671 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 672 | 2080 | -- | 672 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 测绘类 | 673 | 1958 | -- | 676 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 临床医学(八年制) | 674 | 1811 | -- | 680 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 674 | 1811 | -- | 677 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 674 | 1811 | -- | 676 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 675 | 1694 | -- | 679 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 675 | 1694 | -- | 678 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 676 | 1574 | -- | 679 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 677 | 1437 | -- | 681 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 677 | 1437 | -- | 681 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 677 | 1437 | -- | 681 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 678 | 1326 | -- | 680 | -- |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 681 | 1024 | -- | 684 | -- |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 646 | 258 | -- | 654 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 646 | 258 | -- | 647 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 647 | 237 | -- | 649 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 648 | 217 | -- | 652 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 648 | 217 | -- | 651 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 651 | 166 | -- | 651 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 法学 | 652 | 150 | -- | 654 | -- |
原标题:2020年武汉大学分专业录取分数-河北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年武汉大学分专业录取分数-河北