2020年西北民族大学各专业录取分数线-河南
-
2021年08月07日10:29 西北民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 490 | -- | 517.72 | 547 | 418 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 490 | -- | 500.67 | 526 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 491 | -- | 493 | 494 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 495 | -- | 497 | 499 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 500 | -- | 503 | 506 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 501 | -- | 502 | 503 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 501 | -- | 502.25 | 503 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 501 | -- | 501 | 501 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 504 | -- | 508.75 | 522 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 506 | -- | 511.83 | 522 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 保险学 | 511 | -- | 514 | 517 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 518 | -- | 519.33 | 521 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 522 | -- | 523 | 524 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 524 | -- | 525.5 | 527 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 护理学 | 534 | -- | 535 | 536 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 文物保护技术 | 536 | -- | 536 | 536 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 537 | -- | 537.5 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 538 | -- | 540 | 542 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 540 | -- | 543.5 | 547 | 418 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类(一本) | 581 | -- | 582.5 | 584 | 544 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 581 | -- | 581.5 | 582 | 544 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 583 | -- | 583.5 | 584 | 544 |
二、文史类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 518 | -- | 534.25 | 559 | 465 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 学 | 518 | -- | 522.25 | 529 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 518 | -- | 520.5 | 523 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 数字出版 | 520 | -- | 520 | 520 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 521 | -- | 522 | 523 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 521 | -- | 522 | 523 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 公共事业管理 | 524 | -- | 526 | 528 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 525 | -- | 531.75 | 539 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 民族学 | 525 | -- | 526.5 | 528 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 527 | -- | 536 | 545 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 528 | -- | 530 | 532 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 529 | -- | 530 | 532 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 533 | -- | 540.5 | 548 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 533 | -- | 535 | 537 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 552 | -- | 552.5 | 553 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 阿拉伯语 | 552 | -- | 552.5 | 553 | 465 |
三、艺术类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 美术与设计学类 | 303.4 | -- | -- | 325 | -- |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 142 | -- | -- | 169 | -- |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏) | 161 | -- | -- | 177 | -- |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(器乐) | 167 | -- | -- | 169 | -- |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(声乐) | 168 | -- | -- | 170 | -- |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 160 | -- | -- | 188 | -- |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 艺术(不分文理) | 编导 | 编导 | 481 | -- | -- | 500 | -- |
四、体育类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育类 | 111 | -- | -- | 122 | -- |
原标题:2020年西北民族大学各专业录取分数线-河南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年西北民族大学各专业录取分数线-河南