2020年云南财经大学湖北省分专业招生录取分数线
-
2020年12月20日16:44 云南财经大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
2020 | 湖北省 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 526. | 519. | 522.50 |
2020 | 湖北省 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 534. | 531. | 532.50 |
2020 | 湖北省 | 财政与公共管理学院 | 税收学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 520. | 517.1261 | 518.50 |
2020 | 湖北省 | 财政与公共管理学院 | 税收学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 530. | 530. | 530.00 |
2020 | 湖北省 | 城市与环境学院 | 城乡规划 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 515. | 514. | 514.50 |
2020 | 湖北省 | 城市与环境学院 | 城乡规划 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 533. | 530. | 531.50 |
2020 | 湖北省 | 传媒学院 | 新闻学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 521.0971 | 516. | 518.50 |
2020 | 湖北省 | 传媒学院 | 新闻学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 530. | 529. | 529.50 |
2020 | 湖北省 | 法学院 | 法学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 517.1001 | 516. | 516.50 |
2020 | 湖北省 | 法学院 | 法学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 539. | 531. | 535.00 |
2020 | 湖北省 | 国际语言文化学院 | 英语 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 521.1041 | 519. | 520.00 |
2020 | 湖北省 | 国际语言文化学院 | 英语 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 531. | 531. | 531.00 |
2020 | 湖北省 | 会计学院 | 会计学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 535. | 528. | 531.50 |
2020 | 湖北省 | 会计学院 | 会计学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 540. | 537.1101 | 538.50 |
2020 | 湖北省 | 会计学院 | 财务管理 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 544.1021 | 521.11310411 | 531.00 |
2020 | 湖北省 | 会计学院 | 财务管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 533. | 531. | 531.67 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 金融学 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 523.11509613 | 520. | 521.60 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 金融学 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 540. | 531. | 533.80 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 金融工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 519. | 517.0971 | 518.00 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 投资学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 518. | 516. | 517.00 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 投资学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 530. | 529.11914 | 529.50 |
2020 | 湖北省 | 金融学院 | 精算学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 519.10111312 | 515. | 516.25 |
2020 | 湖北省 | 经济学院 | 经济学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 519. | 518. | 518.50 |
2020 | 湖北省 | 经济学院 | 经济学 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 530.1171 | 530. | 530.00 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 514. | 514. | 514.00 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 530. | 529. | 529.33 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 理工 | 本科第二批 | 1 | 514. | 514. | 514.00 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 557. | 530.10114 | 543.50 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 文化产业管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 516. | 514. | 515.00 |
2020 | 湖北省 | 旅游与酒店管理学院 | 文化产业管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 530. | 529. | 529.50 |
2020 | 湖北省 | 商学院 | 工商管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 521.10114 | 520. | 520.50 |
2020 | 湖北省 | 商学院 | 工商管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 532. | 531. | 531.50 |
2020 | 湖北省 | 商学院 | 管理科学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 516. | 515. | 515.25 |
2020 | 湖北省 | 统计与数学学院 | 统计学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 523. | 516. | 518.00 |
2020 | 湖北省 | 统计与数学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 517.10811511 | 515.0961 | 516.00 |
2020 | 湖北省 | 统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 518. | 516. | 516.75 |
2020 | 湖北省 | 物流学院 | 物流管理 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 522. | 517. | 519.33 |
2020 | 湖北省 | 物流学院 | 物流管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 530. | 530. | 530.00 |
2020 | 湖北省 | 现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术统考美术 | 艺术类本科二批 | 2 | 576.400199 | 574.000191 | 575.00 |
2020 | 湖北省 | 现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术 | 艺术类本科二批 | 4 | 579.200212 | 573.600216 | 577.00 |
2020 | 湖北省 | 现代设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术统考美术 | 艺术类本科二批 | 2 | 577.200213 | 572.800188 | 575.00 |
2020 | 湖北省 | 现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术统考美术 | 艺术类本科二批 | 2 | 580.800188 | 574.800191 | 578.00 |
2020 | 湖北省 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 519.1071 | 517. | 517.75 |
2020 | 湖北省 | 信息学院 | 信息安全 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 520.1001 | 514.1021 | 516.25 |
2020 | 湖北省 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 516. | 515.1081151 | 515.50 |
原标题:2020年云南财经大学湖北省分专业招生录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年云南财经大学湖北省分专业招生录取分数线