2020年长春工程学院分专业录取分数线-福建省
-
2021年04月07日10:30 长春工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 455 | 63830 | 464.7 | 488 | 402 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 487 | 49452 | 487 | 487 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 482 | 51727 | 482.5 | 483 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 479 | 53052 | 482.3 | 485 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 478 | 53482 | 483 | 488 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 自动化 | 475 | 54805 | 475.5 | 476 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 473 | 55672 | 473 | 473 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 470 | 57023 | 470 | 470 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 469 | 57493 | 469 | 469 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 469 | 57493 | 469.5 | 470 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 468 | 57926 | 468 | 468 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 467 | 58344 | 467 | 467 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 467 | 58344 | 467 | 467 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 58344 | 467 | 467 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 465 | 59238 | 468 | 471 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 60159 | 464.5 | 466 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 英语 | 463 | 60159 | 463 | 463 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 462 | 60634 | 464 | 466 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 462 | 60634 | 462 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 461 | 61055 | 461 | 461 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 461 | 61055 | 461 | 461 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 460 | 61520 | 460 | 460 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 460 | 61520 | 460 | 460 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 460 | 61520 | 460 | 460 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 460 | 61520 | 462 | 464 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 | 61520 | 461 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 459 | 61999 | 459 | 459 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 458 | 62465 | 458 | 458 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 458 | 62465 | 459 | 460 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 458 | 62465 | 460 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 457 | 62942 | 459.5 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 457 | 62942 | 458.5 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 457 | 62942 | 458.3 | 459 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 456 | 63392 | 459 | 462 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 455 | 63830 | 455 | 455 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 455 | 63830 | 457 | 459 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 455 | 63830 | 460.7 | 466 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 455 | 63830 | 469.5 | 484 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 455 | 63830 | 456.5 | 458 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 455 | 63830 | 457.5 | 460 | 402 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 合作办学 | 425 | 77566 | 430 | 442 | 402 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 431 | 74788 | 431 | 431 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 428 | 76201 | 435 | 442 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 427 | 76695 | 427 | 427 | 402 |
2020 | 福建 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 425 | 77566 | 425 | 425 | 402 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 349 | 107114 | 368 | 386 | 220 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 386 | 94318 | 386 | 386 | 220 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 374 | 98833 | 374 | 374 | 220 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 373 | 99194 | 373 | 373 | 220 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 358 | 104306 | 358 | 358 | 220 |
2020 | 福建 | 理工 | 专科 | 焊接技术与自动化 | 349 | 107114 | 349 | 349 | 220 |
二、文史
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 文史 | 本科 | 498 | 17965 | 498 | 498 | 465 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 福建 | 文史 | 本科 | 英语 | 498 | 17965 | 498 | 498 | 465 |
2020 | 福建 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 498 | 17965 | 498 | 498 | 465 |
原标题:2020年长春工程学院分专业录取分数线-福建省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春工程学院分专业录取分数线-福建省