2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-福建省
-
2021年02月25日10:30 长春建筑学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 选考科目 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 422 | 406 | 411.6 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 电子信息工程 | 411 | 402 | 405.7 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 通信工程 | 410 | 406 | 408 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 自动化 | 409 | 405 | 406.3 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 机器人工程 | 411 | 402 | 407.3 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 437 | 421 | 426.4 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 信息安全 | 409 | 402 | 405.7 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 物联网工程 | 413 | 406 | 410 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 422 | 422 | 422 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 智能科学与技术 | 412 | 402 | 405.2 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 408 | 411 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 427 | 409 | 418.5 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 404 | 404 | 404 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 409 | 409 | 409 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 419 | 402 | 408.2 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 417 | 404 | 409.7 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 408 | 404 | 406 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 413 | 406 | 408 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 402 | 410.6 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 风景园林 | 436 | 402 | 422 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 安全工程 | 447 | 411 | 434.8 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 园林 | 430 | 411 | 422.4 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 康复治疗学 | 424 | 417 | 420 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 护理学 | 420 | 414 | 416.4 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 工程管理 | 419 | 402 | 407.6 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 房地产开发与管理 | 437 | 405 | 426.3 |
福建 | 不提科目要求 | 理工 | 工程造价 | 419 | 419 | 419 |
福建 | 不提科目要求 | 文史 | 工程造价 | 481 | 468 | 474.5 |
福建 | 不提科目要求 | 文史 | 财务管理 | 491 | 465 | 474.4 |
福建 | 不提科目要求 | 文史 | 文化产业管理 | 466 | 461 | 463.5 |
福建 | 不提科目要求 | 文史 | 电子商务 | 464 | 463 | 463.6 |
原标题:2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-福建省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-福建省