2021年大连民族大学各专业录取分数线-湖北省
-
2021年12月25日18:04 大连民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称
|
批次
|
科类
|
省控制线
|
高分
|
平均分
|
低分
|
低分位次
|
---|
自动化 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 516 | 514 | 511 | 61826 |
---|
土木工程 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 514 | 508.86 | 506 | 64486 |
---|
通信工程 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 513 | 509.92 | 508 | 63446 |
---|
食品质量与安全 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 540 | 523.33 | 509 | 62933 |
---|
软件工程 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 540 | 530.67 | 517 | 58641 |
---|
机器人工程 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 517 | 515.33 | 513 | 60757 |
---|
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 514 | 511.4 | 508 | 63446 |
---|
功能材料 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 511 | 507.89 | 506 | 64486 |
---|
城乡规划 | 综合改革 | 物理类 | 397 | 509 | 507.67 | 507 | 63957 |
---|
土木工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 397 | 511 | 508.5 | 506 | 64486 |
---|
市场营销 | 综合改革 | 历史类 | 463 | 543 | 542 | 541 | 19528 |
---|
经济学 | 综合改革 | 历史类 | 463 | 553 | 548.6 | 546 | 17758 |
---|
原标题:2021年大连民族大学各专业录取分数线-湖北省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年大连民族大学各专业录取分数线-湖北省