2021年福州大学广西各专业录取分数线
-
2022年01月13日11:51 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 材料成型及控制工程 | 4 | 582 | 572 | 577.75 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 应用物理学 | 3 | 585 | 573 | 577 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 智能建造 | 2 | 576 | 573 | 574.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 储能科学与工程 | 3 | 584 | 574 | 580.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 材料科学与工程 | 3 | 579 | 574 | 576.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 工业设计 | 3 | 581 | 575 | 577.33 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 水利水电工程 | 4 | 580 | 576 | 578 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 化学工程与工艺 | 4 | 579 | 576 | 577.25 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 应用心理学 | 3 | 578 | 576 | 577 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 给排水科学与工程 | 4 | 579 | 577 | 577.75 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 经济统计学 | 3 | 585 | 580 | 582 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 油气储运工程 | 3 | 584 | 580 | 581.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 信息管理与信息系统 | 3 | 580 | 580 | 580 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 经济学 | 2 | 580 | 580 | 580 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 数字媒体技术 | 4 | 589 | 581 | 585 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 数学类 | 3 | 589 | 581 | 584 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 金融学 | 3 | 587 | 582 | 584.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 机器人工程 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 585 | 582 | 583.75 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 交通运输类 | 3 | 587 | 583 | 584.33 | |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 艺术类 | 美术(文) | 不限 | 设计学类 | 10 | 79.426667 | 77.786667 | 78.485334 | 综合分100分(按简章公式换算) |
2021 | 广西 | 艺术类 | 美术(文) | 不限 | 美术学类 | 5 | 79.946667 | 76.746667 | 77.754667 | 综合分100分(按简章公式换算) |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 英语 | 3 | 600 | 597 | 598 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 社会学 | 2 | 597 | 597 | 597 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 国际经济与贸易 | 3 | 599 | 597 | 598 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 汉语言文学 | 3 | 598 | 598 | 598 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 会计学 | 2 | 609 | 598 | 603.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | | 法学 | 3 | 602 | 600 | 601 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 物流管理 | 3 | 576 | 569 | 573.33 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 制药工程 | 2 | 580 | 569 | 574.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 生物医学工程 | 3 | 583 | 570 | 578.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 生物工程 | 3 | 573 | 570 | 571.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 物流工程 | 5 | 581 | 570 | 573.2 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 环境工程 | 3 | 571 | 570 | 570.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 地质工程 | 3 | 574 | 571 | 572.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 食品科学与工程 | 4 | 580 | 571 | 574.25 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 公共管理类 | 3 | 577 | 571 | 574.33 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 资源循环科学与工程 | 3 | 580 | 571 | 574 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 工程管理 | 2 | 578 | 572 | 575 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 城乡规划 | 3 | 579 | 572 | 575.67 | |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 微电子科学与工程 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 588 | 585 | 586.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 土木工程 | 3 | 587 | 585 | 586.33 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 信息安全 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 数据科学与大数据技术 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 电气工程及其自动化 | 3 | 591 | 587 | 588.67 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 电子信息类 | 2 | 591 | 588 | 589.5 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 软件工程 | 4 | 607 | 588 | 594.75 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | | 计算机类 | 4 | 607 | 589 | 594.25 | |
原标题:2021年福州大学广西各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年福州大学广西各专业录取分数线