2021年福州大学广西各专业招生计划
-
2021年07月01日15:41 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 |
备注 |
2021 | 广西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1305 | 设计学类 | 10 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1304 | 美术学类 | 5 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 030301 | 社会学 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 120203 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 030101 | 法学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 050201 | 英语 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 071102 | 应用心理学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 082802 | 城乡规划 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080205 | 工业设计 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081302 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 070202 | 应用物理学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 0807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 1204 | 公共管理类 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 |
|
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 |
备注 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 083001 | 生物工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 020301 | 金融学 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 0818 | 交通运输类 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081101 | 水利水电工程 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081401 | 地质工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 082502 | 环境工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 020101 | 经济学 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081001 | 土木工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081504 | 油气储运工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080904 | 信息安全 | 2 | 不提科目要求 |
|
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 |
备注 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 0809 | 计算机类 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 0701 | 数学类 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080902 | 软件工程 | 4 | 不提科目要求 | 后两年收费标准13000元/年 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080504 | 储能科学与工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080803 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型招生批 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型招生批 | 081302 | 制药工程 | 1 | 不提科目要求 |
|
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 不提科目要求 |
|
原标题:2021年福州大学广西各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年福州大学广西各专业招生计划