2021年福州大学吉林省各专业录取分数线
-
2022年01月13日15:50 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 吉林省 | 艺术类 | 美术(文) | 不限 | 设计学类 | 7 | 75.66 | 71.473333 | 73.059048 | 综合分100分(按简章公式换算) |
2021 | 吉林省 | 艺术类 | 美术(文) | 不限 | 美术学类 | 2 | 71.813333 | 71.39 | 71.601667 | 综合分100分(按简章公式换算) |
2021 | 吉林省 | 艺术类 | 美术(理) | 不限 | 设计学类 | 1 | 73.256667 | 73.256667 | 73.256667 | 综合分100分(按简章公式换算) |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 文史 | | 物流管理 | 2 | 548 | 544 | 546 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 文史 | | 法学 | 2 | 567 | 562 | 564.5 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 化学工程与工艺 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 安全工程 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 水利水电工程 | 2 | 539 | 527 | 533 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 高分子材料与工程 | 2 | 534 | 528 | 531 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 给排水科学与工程 | 2 | 530 | 529 | 529.5 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 材料科学与工程 | 2 | 538 | 532 | 535 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 过程装备与控制工程 | 2 | 538 | 536 | 537 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 化学 | 2 | 540 | 539 | 539.5 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 光电信息科学与工程 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 计算机类 | 2 | 549 | 543 | 546 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 548 | 546 | 547 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 车辆工程 | 2 | 551 | 549 | 550 | |
2021 | 吉林省 | 普通类 | 理工 | | 电气工程及其自动化 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | |
原标题:2021年福州大学吉林省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年福州大学吉林省各专业录取分数线