2021年福州大学西藏各专业录取分数线
-
2022年01月13日16:11 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 电子信息类 | 2 | 571 | 570 | 570.5 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 材料科学与工程 | 2 | 574 | 373 | 473.5 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 交通运输类 | 1 | 382 | 382 | 382 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 计算机类 | 1 | 386 | 386 | 386 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 地质工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 自动化 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
2021 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | | 食品科学与工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 文史 | | 会计学 | 1 | 396 | 396 | 396 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 文史 | | 汉语言文学 | 1 | 416 | 416 | 416 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 文史 | | 汉语言文学 | 3 | 548 | 544 | 545.33 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 文史 | | 公共管理类 | 3 | 549 | 544 | 546.67 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 文史 | | 会计学 | 2 | 564 | 559 | 561.5 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 地质工程 | 2 | 356 | 347 | 351.5 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 自动化 | 1 | 348 | 348 | 348 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 食品科学与工程 | 1 | 350 | 350 | 350 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 土木工程 | 2 | 378 | 354 | 366 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 电子信息类 | 2 | 365 | 356 | 360.5 | |
2021 | 西藏 | 民考汉 | 理工 | | 计算机类 | 1 | 381 | 381 | 381 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 食品科学与工程 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 人文地理与城乡规划 | 2 | 536 | 534 | 535 | |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 城乡规划 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 交通运输类 | 2 | 544 | 538 | 541 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 548 | 538 | 543 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 土木工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 计算机类 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
2021 | 西藏 | 普通类 | 理工 | | 自动化 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
原标题:2021年福州大学西藏各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年福州大学西藏各专业录取分数线