学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|
机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 普通类本科二批(A段 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
机电工程系 | 机械类 | 普通类本科二批(A段 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
建设工程系 | 工程造价 | 普通类本科二批(A段 | 理工 | 四年 | 3880 | 2 |
人文科学系 | 外国语言文学类 | 普通类本科二批(A段 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 普通类本科二批(A段 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
原标题:2021年赣南科技学院江苏省各专业招生计划