学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|
机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
机电工程系 | 机械类 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
机电工程系 | 机器人工程 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
机电工程系 | 冶金工程 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
建设工程系 | 土木工程 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
建设工程系 | 矿业类 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
机电工程系 | 自动化 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
建设工程系 | 测绘工程 | 二本及预科 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 二本及预科 | 文史 | 四年 | 3880 | 3 |
经济管理系 | 会计学 | 二本及预科 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
经济管理系 | 工商管理 | 二本及预科 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
原标题:2021年赣南科技学院云南省各专业招生计划