甘肃农业大学2021年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 招生人数 | 甘肃 | 外省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(不含预科) | 本科一批普通类 | 本科二批普通类 | 提前批贫困专项 | 提前批农村专项 | 提前批藏区专项 | 提前批其他民族地区专项 | 中职对口 | 少数民族预科班 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
农学院 | 农学 | 理工 | 80 | 60 | 40 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 60 | 38 | 18 | 10 | 10 | 5 | 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理工 | 60 | 33 | 18 | 5 | 10 | 5 | 27 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 理工 | 60 | 36 | 21 | 5 | 10 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 120 | 100 | 83 | 10 | 7 | 8 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
草坪科学与工程 | 理工 | 80 | 60 | 40 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 120 | 87 | 57 | 10 | 20 | 6 | 33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动物药学 | 理工 | 60 | 55 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 90 | 55 | 40 | 5 | 10 | 8 | 35 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | 100 | 94 | 89 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 60 | 44 | 34 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 文史 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 27 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 60 | 52 | 42 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 58 | 58 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 90 | 80 | 75 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 55 | 55 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 60 | 42 | 32 | 5 | 5 | 6 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 60 | 45 | 40 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 57 | 52 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 60 | 57 | 52 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 60 | 58 | 53 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
林学院 | 林学 | 理工 | 50 | 35 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 50 | 29 | 19 | 10 | 5 | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 50 | 32 | 17 | 15 | 5 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 50 | 40 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 90 | 68 | 58 | 5 | 5 | 5 | 22 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 45 | 40 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 60 | 50 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 60 | 57 | 52 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 40 | 28 | 18 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 40 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 40 | 35 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地整治工程 | 理工 | 40 | 35 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 50 | 46 | 41 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理工 | 200 | 166 | 131 | 15 | 20 | 10 | 34 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 100 | 73 | 43 | 10 | 20 | 5 | 27 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 100 | 70 | 40 | 10 | 20 | 5 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 100 | 65 | 45 | 20 | 8 | 35 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
森林保护 | 理工 | 70 | 65 | 60 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 土地资源管理 | 文史 | 50 | 50 | 40 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 35 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 40 | 19 | 14 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 40 | 35 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 40 | 33 | 28 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 50 | 46 | 41 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 50 | 46 | 41 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 85 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 60 | 55 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 60 | 55 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 材料化学 | 理工 | 70 | 70 | 60 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 70 | 70 | 60 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 60 | 53 | 48 | 5 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 动物医学 | 农林 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 农林 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 农林 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 财经 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 信息 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★总 计(不含预科) | 4130 | 3220 | 1810 | 803 | 150 | 357 | 50 | 50 | 200 | 210 | 710 | 63 | 55 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 11 | 22 | 45 | 17 | 57 | 67 | 35 | 58 | 13 | 17 | 10 | 15 | 40 | 17 | 13 | 60 | 10 | 5 | 15 | ||
具体招生计划以各省考试院公布的数据为准。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。