2021年哈尔滨师范大学四川省普通类文理二批录取分数线
-
2021年08月09日10:06 哈尔滨师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
文化课 | 专业课 |
四川省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 540 | 18804 | 3 | 3 | 541 | 540 | 540.6 |
|
四川省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 3 | 3 | 536 | 535 | 535.67 |
|
四川省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 545 | 535 | 537.4 |
|
四川省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 534 | 21943 | 3 | 3 | 539 | 534 | 536.67 |
|
四川省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 542 | 17803 | 3 | 3 | 542 | 542 | 542 |
|
四川省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 541 | 18278 | 5 | 5 | 547 | 541 | 543.4 |
|
四川省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 538 | 19818 | 5 | 5 | 540 | 538 | 539.2 |
|
四川省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 540 | 535 | 538 |
|
四川省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 540 | 18804 | 5 | 5 | 548 | 540 | 542.4 |
|
四川省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 541 | 535 | 538.2 |
|
|
四川省 | 法学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 512 | 92079 | 3 | 3 | 516 | 512 | 514.3 |
|
四川省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 513 | 91059 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
|
四川省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 507 | 97250 | 5 | 5 | 520 | 507 | 512.2 |
|
四川省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 522 | 81995 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 |
|
四川省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 511 | 93107 | 5 | 5 | 519 | 511 | 509.8 |
|
四川省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 508 | 96232 | 4 | 3 | 510 | 508 | 509 |
|
四川省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 475 | 131567 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 征集 |
原标题:2021年哈尔滨师范大学四川省普通类文理二批录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年哈尔滨师范大学四川省普通类文理二批录取分数线