2021年华中师范大学河北省普通类各专业录取分数线
-
2022年04月13日11:18 华中师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 河北 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育(公费师范) | 617 | 617 | 617 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 历史 | 学前教育(公费师范) | 601 | 601 | 601 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学(公费师范) | 625 | 615 | 620 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 历史 | 历史学(公费师范) | 616 | 613 | 613.8 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 历史 | 地理科学(公费师范) | 623 | 623 | 623 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 611 | 609 | 610 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 特殊教育(公费师范) | 599 | 597 | 598 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 英语(公费师范) | 640 | 631 | 636 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 645 | 643 | 644 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 物理学(公费师范) | 634 | 626 | 630 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 化学(公费师范) | 627 | 621 | 624 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 641 | 641 | 641 | |
2021 | 河北 | 提前批 | 物理 | 心理学(公费师范) | 610 | 610 | 610 | |
2021 | 河北 | 国家专项 | 历史 | 马克思主义理论类 | 608 | 605 | 606.5 | |
2021 | 河北 | 国家专项 | 历史 | 中国语言文学类 | 609 | 609 | 609 | |
2021 | 河北 | 国家专项 | 历史 | 历史学类 | 611 | 607 | 609 | |
2021 | 河北 | 国家专项 | 物理 | 生物科学类 | 608 | 605 | 606.5 | |
2021 | 河北 | 国家专项 | 物理 | 计算机类 | 613 | 610 | 611.5 | |
2021 | 河北 | 优师计划 | 物理 | 数学与应用数学(优师计划) | 600 | 595 | 597.5 | |
2021 | 河北 | 优师计划 | 物理 | 物理学(优师计划) | 595 | 587 | 591 | |
2021 | 河北 | 优师计划 | 历史 | 汉语言文学(优师计划) | 600 | 595 | 597.5 | |
2021 | 河北 | 优师计划 | 历史 | 英语(优师计划) | 607 | 592 | 599.5 | |
2021 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 地理科学类 | 600 | 600 | 600 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 社会学类 | 613 | 611 | 612.3 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 新闻传播学类 | 617 | 615 | 616 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 日语 | 611 | 606 | 608.3 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 马克思主义理论类 | 614 | 612 | 613 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 中国语言文学类 | 619 | 618 | 618.7 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 历史学类 | 617 | 616 | 616.3 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 经济学类 | 619 | 613 | 616 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 公共管理类 | 612 | 611 | 611.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 教育学类 | 617 | 615 | 616 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 政治学类 | 618 | 614 | 616 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 翻译 | 613 | 613 | 613 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 历史 | 地理科学类 | 614 | 614 | 614 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 数字媒体技术 | 620 | 612 | 614.3 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 计算机类 | 616 | 613 | 614.8 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 教育技术学 | 610 | 609 | 609.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 电子信息类 | 614 | 613 | 613.3 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 公共管理类 | 606 | 604 | 605 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 616 | 613 | 614.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 教育学类 | 623 | 614 | 617.7 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 科学教育 | 621 | 608 | 613 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 社会学类 | 608 | 608 | 608 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 心理学类 | 625 | 621 | 623 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 610 | 609 | 609.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 朝鲜语(韩语) | 604 | 602 | 603 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 经济学类 | 616 | 615 | 615.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 化学类 | 618 | 614 | 616.2 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 生物科学类 | 621 | 618 | 619.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 电子商务 | 607 | 605 | 606 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 物理学(基地班) | 626 | 625 | 625.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 数学类 | 623 | 623 | 623 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 统计学 | 615 | 614 | 614.5 | |
2021 | 河北 | 本一批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 616 | 614 | 615 |
原标题:2021年华中师范大学河北省普通类各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年华中师范大学河北省普通类各专业录取分数线