2021年华中师范大学吉林省普通类各专业录取分数线
-
2022年04月13日11:17 华中师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 吉林 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学(优师计划) | 562 | 562 | 562 | |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 文史 | 法学类 | 562 | 562 | 562 | |
2021 | 吉林 | 高校专项 | 理工 | 科学教育 | 527.1300048 | 527.1300048 | 527.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 564.1099853 | 563.1099853 | 563.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 577.1199951 | 572.1099853 | 574.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 579.1199951 | 579.1099853 | 579.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 电子商务 | 566.1099853 | 563.1199951 | 564.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 568.1099853 | 566.1099853 | 567.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 571.1099853 | 566.1099853 | 568.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 564.1199951 | 563.1099853 | 563.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 561.0999755 | 503.1000061 | 530.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 546.1199951 | 523.0900268 | 537.8 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 593.1199951 | 554.1199951 | 564.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 526.0999755 | 511.0799865 | 518.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 603.1300048 | 593.1199951 | 598.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 564.1099853 | 561.0999755 | 562.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 560.0999755 | 535.0900268 | 545.4 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 527.0999755 | 525.0999755 | 526.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 495.0899963 | 495.0899963 | 495.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 571.1300048 | 568.0999755 | 569.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 575.0999755 | 566.1099853 | 570.6 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 552.1099853 | 522.1099853 | 537.1 | |
2021 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 559.0999755 | 551.0999755 | 555.1 |
原标题:2021年华中师范大学吉林省普通类各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年华中师范大学吉林省普通类各专业录取分数线