2021年吉林交通职业技术学院中高职贯通培养“3+2”招生计划
-
2021年05月26日14:55 吉林交通职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2021年中高职贯通培养“3+2”招生计划 |
高校全称 | 专业代码 | 高职专业名称 | 中职学校代码 | 中职学校全称 | 专业代码 | 中职专业名称 | 培养模式 | 招生计划 |
吉林交通职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | | 长春职业技术学校 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 3+2 | 30 |
460305 | 工业机器人技术 | | 长春职业技术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 3+2 | 30 |
460104 | 机械制造及自动化 | | 长春职业技术学校 | 660103 | 数控技术应用 | 3+2 | 40 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | | 长春职业技术学校 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+2 | 40 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | | 长春职业技术学校 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+2 | 40 |
500405 | 空中乘务 | | 长春职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 3+2 | 40 |
510101 | 电子信息工程技术 | | 长春职业技术学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 3+2 | 30 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 长春职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 40 |
500405 | 空中乘务 | | 长春市海乘中等职业学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 3+2 | 30 |
500405 | 空中乘务 | | 长春市公共关系学校 | 700402 | 航空服务 | 3+2 | 40 |
510101 | 电子信息工程技术 | | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 710201 | 计算机应用 | 3+2 | 40 |
460305 | 工业机器人技术 | | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 3+2 | 40 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 22055 | 长春市汽车职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 80 |
500405 | 空中乘务 | 22055 | 长春市汽车职业技术学校 | 700402 | 航空服务 | 3+2 | 40 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 22055 | 长春市汽车职业技术学校 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 3+2 | 40 |
460104 | 机械制造及自动化 | 22055 | 长春市汽车职业技术学校 | 660103 | 数控技术应用 | 3+2 | 30 |
510101 | 电子信息工程技术 | | 德惠市中等职业技术学校 | 710101 | 电子信息技术 | 3+2 | 40 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 长春市机械工业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 40 |
460104 | 机械制造及自动化 | | 长春市机械工业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 3+2 | 40 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | | 长春市机械工业学校 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+2 | 40 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | | 长春市机械工业学校 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 3+2 | 30 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 吉林工贸学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
460305 | 工业机器人技术 | | 吉林机械工业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 3+2 | 20 |
460104 | 机械制造及自动化 | | 吉林机械工业学校 | 660102 | 机械加工技术 | 3+2 | 20 |
460609 | 无人机应用技术 | | 吉林机械工业学校 | 660601 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 20 |
500405 | 空中乘务 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0433 | 航空服务 | 3+2 | 40 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0411 | 桥梁施工与养护 | 3+2 | 80 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 3+2 | 80 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 80 |
460305 | 工业机器人技术 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 3+2 | 60 |
460104 | 机械制造及自动化 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0106 | 数控加工 | 3+2 | 80 |
510101 | 电子信息工程技术 | 22130 | 吉林省中工技师学院 | 0303 | 计算机应用与维修 | 3+2 | 80 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 乾安县职业教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
460305 | 工业机器人技术 | | 榆树市职业技术教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 榆树市职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 30 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | | 长春市城建工程学校 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 3+2 | 30 |
460609 | 无人机应用技术 | | 长春市城建工程学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 3+2 | 20 |
460305 | 工业机器人技术 | | 长春市城建工程学校 | 660301 | 机电技术应用 | 3+2 | 30 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 22046 | 长春市建设技工学校 | 0412 | 公路工程测量 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 22046 | 长春市建设技工学校 | 0403 | 汽车维修 | 3+2 | 20 |
510101 | 电子信息工程技术 | 22046 | 长春市建设技工学校 | 0304 | 计算机信息管理 | 3+2 | 20 |
460104 | 机械制造及自动化 | | 白山职业技术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 3+2 | 20 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | | 吉林工业经济学校 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 吉林工业经济学校 | 700205 | 汽车服务与营销 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 双辽市职业中专 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 30 |
510101 | 电子信息工程技术 | | 双辽市职业中专 | 710201 | 计算机应用 | 3+2 | 30 |
460609 | 无人机应用技术 | | 双辽市职业中专 | 660601 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 30 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 长岭县职业教育中心 | 660701 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | | 长岭县职业教育中心 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+2 | 30 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 东丰县职业高级中学 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 中铁十三局技师学院 | 0403 | 汽车维修 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 通化县职业教育中心 | 082500 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 靖宇县第一职业高级中学 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 长春市弘晟科技中等职业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | | 大安市职业教育中心 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 30 |
510101 | 电子信息工程技术 | | 吉林信息工程学校 | 710103 | 电子技术应用 | 3+2 | 20 |
460609 | 无人机应用技术 | | 吉林机电工程学校 | 660301 | 机电技术应用 | 3+2 | 20 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | J115 | 吉林省中光技师学院 | 0403 | 汽车维修 | 3+2 | 30 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | J115 | 吉林省中光技师学院 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 30 |
500405 | 空中乘务 | | 长春国际经济贸易职业中专 | 700402 | 航空服务 | 3+2 | 30 |
500405 | 空中乘务 | | 松原市中等专业学校 | 700402 | 航空服务 | 3+2 | 30 |
460104 | 机械制造及自动化 | J105 | 吉林省工程技术学校 | 0721 | 农村电气技术 | 3+2 | 30 |
460609 | 无人机应用技术 | | 舒兰市职业高级中学校 | 660601 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 30 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | | 吉林省城市建设学校 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 3+2 | 30 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | | 吉林省城市建设学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 3+2 | 40 |
460609 | 无人机应用技术 | | 吉林省城市建设学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 3+2 | 30 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 111 | 长春中航工业技术学校 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 30 |
原标题:2021年吉林交通职业技术学院中高职贯通培养“3+2”招生计划
- 高职 招生信息 五年制 大专 中职升高职 高职 中专大专连读 中技
- 手机版:2021年吉林交通职业技术学院中高职贯通培养“3+2”招生专业与招生计划(专业代码、学校代码)