2021年江苏理工学院贵州省分专业录取分数线
-
2022年05月12日14:57 江苏理工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 科类 | 专业 | 招生 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
贵州省 | 文史 | 应用心理学 | 5 | 5 | 537.1 | 534.1 | 535.1 |
贵州省 | 文史 | 日语 | 7 | 7 | 543.1 | 534.1 | 536.24 |
贵州省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 536.1 | 525.1 | 530.6 |
贵州省 | 文史 | 德语 | 4 | 4 | 533.1 | 529.1 | 530.85 |
贵州省 | 文史 | 秘书学 | 5 | 5 | 536.1 | 531.1 | 533.9 |
贵州省 | 文史 | 会计学 | 3 | 3 | 544.1 | 541.1 | 543.1 |
贵州省 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 9 | 9 | 549.1 | 537.1 | 539.88 |
贵州省 | 文史 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 538.1 | 535.1 | 536.6 |
贵州省 | 文史 | 人力资源管理 | 11 | 11 | 540.1 | 526.1 | 530.64 |
贵州省 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 4 | 560.1 | 540.1 | 548.35 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 456.1 | 449.09 | 451.76 |
贵州省 | 理工 | 经济统计学 | 11 | 11 | 451.09 | 437.09 | 441.19 |
贵州省 | 理工 | 金属材料工程 | 8 | 8 | 436.09 | 434.09 | 435.84 |
贵州省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 445.09 | 433.09 | 435.69 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 7 | 7 | 451.09 | 438.09 | 445.09 |
贵州省 | 理工 | 环境工程 | 5 | 5 | 439.09 | 435.09 | 435.89 |
贵州省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 10 | 439.09 | 435.09 | 435.59 |
贵州省 | 理工 | 统计学 | 8 | 8 | 451.09 | 435.09 | 439.34 |
贵州省 | 理工 | 功能材料 | 6 | 6 | 438.09 | 437.09 | 437.43 |
贵州省 | 理工 | 交通运输 | 13 | 13 | 437.09 | 434.09 | 435.25 |
贵州省 | 理工 | 酒店管理 | 3 | 3 | 437.09 | 434.09 | 435.09 |
贵州省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 6 | 459.1 | 435.09 | 440.93 |
贵州省 | 理工 | 汽车服务工程 | 5 | 5 | 448.09 | 393.09 | 421.29 |
贵州省 | 理工 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 5 | 5 | 461.1 | 448.09 | 451.89 |
贵州省 | 理工 | 财务管理 | 12 | 12 | 455.1 | 442.09 | 446.43 |
贵州省 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 452.09 | 448.09 | 449.69 |
贵州省 | 理工 | 环境科学 | 6 | 6 | 437.09 | 433.09 | 434.43 |
贵州省 | 理工 | 人力资源管理 | 7 | 7 | 441.09 | 435.09 | 437.24 |
贵州省 | 理工 | 物联网工程(嵌入式培养) | 9 | 9 | 454.09 | 438.09 | 442.65 |
贵州省 | 理工 | 自动化 | 5 | 5 | 441.09 | 439.09 | 440.09 |
贵州省 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 449.09 | 440.09 | 445.09 |
贵州省 | 理工 | 电子信息工程(师范) | 3 | 3 | 447.09 | 437.09 | 441.76 |
贵州省 | 理工 | 应用化学(师范) | 4 | 4 | 451.09 | 442.09 | 448.09 |
贵州省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 445.09 | 437.09 | 440.76 |
贵州省 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 443.09 | 441.09 | 442.09 |
贵州省 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 435.09 | 434.09 | 434.59 |
贵州省 | 理工 | 会计学 | 3 | 3 | 466.1 | 458.1 | 461.76 |
贵州省 | 理工 | 金融学 | 2 | 2 | 451.09 | 447.09 | 449.09 |
原标题:2021年江苏理工学院贵州省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年江苏理工学院贵州省分专业录取分数线