2021年辽宁机电职业技术学院重庆市招生计划
-
2022年02月16日21:55 辽宁机电职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 招生对象 |
物理 | 历史 |
1 | 电气自动化技术 | 2 |
| 三年 | 4500 | 高中生 |
2 | 机电一体化技术 | 2 |
| 三年 | 4500 | 高中生 |
3 | 工业机器人技术 | 2 |
| 三年 | 4500 | 高中生 |
4 | 工业互联网应用 | 2 |
| 三年 | 5000 | 高中生 |
5 | 电子信息工程技术 |
| 2 | 三年 | 4500 | 高中生 |
6 | 集成电路技术 | 2 |
| 三年 | 5000 | 高中生 |
7 | 机械制造及自动化 | 2 |
| 三年 | 4500 | 高中生 |
8 | 计算机网络技术 |
| 2 | 三年 | 4500 | 高中生 |
9 | 软件技术 | 2 |
| 三年 | 4500 | 高中生 |
10 | 人工智能技术应用 | 2 |
| 三年 | 5000 | 高中生 |
11 | 电子商务 |
| 2 | 三年 | 4500 | 高中生 |
12 | 现代物流管理 |
| 2 | 三年 | 4000 | 高中生 |
原标题:2021年辽宁机电职业技术学院重庆市招生计划
- 招生信息
- 手机版:2021年辽宁机电职业技术学院重庆市招生专业与招生计划