2021年7月31日经贵州省招生考试院审核同意,我校在贵州普通类本科理工类录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
小学教育 | 11 | 436.0937228 | 430.0932544 | 平行 | |
学前教育 | 12 | 431.0933115 | 423.0926745 | 平行 | |
数学与应用数学 | 33 | 496.0972087 | 428.0930759 | 平行 | |
应用物理学 | 27 | 426.0929226 | 411.0916053 | 平行 | |
经济统计学 | 34 | 429.0931952 | 411.0915813 | 平行 | |
地理科学 | 12 | 461.0954424 | 423.0926963 | 平行 | |
化学类 | 99 | 440.0940325 | 413.0917555 | 平行 | |
城市管理 | 12 | 422 | 409.0914418 | 平行 | |
动物科学 | 26 | 422.0925567 | 409.0914304 | 平行 | |
植物科学与技术 | 31 | 423.0926867 | 409.0914266 | 平行 | |
风景园林 | 21 | 420.0923892 | 408.0912896 | 平行 | |
城乡规划 | 28 | 419.0923166 | 407.0912391 | 平行 | |
矿业类 | 56 | 425.0928485 | 406.0911297 | 平行 | |
矿业类 | 76 | 410.0914578 | 391.0895864 | 征集 | |
土木工程 | 35 | 432.0933801 | 411.0915598 | 平行 | |
计算机类 | 114 | 432.0934341 | 412.0916413 | 平行 | |
自动化 | 33 | 424.0927344 | 408.0913463 | 平行 | |
电气工程及其自动化 | 26 | 425.0928757 | 410.0915427 | 平行 | |
能源与动力工程 | 33 | 428.0930902 | 408.0912665 | 平行 | |
冶金工程 | 32 | 412.0916794 | 408.0913016 | 平行 | |
机械类 | 47 | 426.0929421 | 407.0912458 | 平行 | |
新闻学 | 12 | 432.0934001 | 419.0923317 | 平行 | |
英语 | 17 | 448.0946119 | 434 | 平行 | |
旅游管理类 | 24 | 419.0923499 | 408.0912996 | 平行 | |
经济与金融 | 12 | 428.0930967 | 420.0923833 | 平行 | |
生物科学 | 33 | 435.0936195 | 425 | 平行 | |
风景园林(民族班) | 2 | 409.0914072 | 407.0912165 | 平行 | |
应用物理学(民族班) | 2 | 412.0916405 | 411.09163 | 平行 | |
矿业类(民族班) | 2 | 406.0911567 | 406.0910944 | 平行 | |
计算机类(民族班) | 2 | 423.0926943 | 412.0916479 | 平行 | |
机械类(民族班) | 2 | 418.0921857 | 407.0912379 | 平行 | |
植物科学与技术(民族班) | 2 | 409.0914344 | 406.0910917 | 平行 | |
冶金工程(民族班) | 2 | 410.0914484 | 407.0912229 | 平行 | |
电气工程及其自动化(民族班) | 2 | 417.0921273 | 410.0915013 | 平行 | |
化学类(民汉双语) | 2 | 401.0905822 | 400.0905518 | 平行 | |
原标题:2021年六盘水师范学院在贵州省普通本科理工类录取分数线