专业名称 | 批次 | 考试科类 | 学费 | 计划人数 | 投档低分 |
生物科学 | 高职单招本科专业 | 食品类 | 4800 | 4 | 667 |
生物技术 | 高职单招本科专业 | 农林类 | 4800 | 2 | 625 |
机械设计制造及其自动化 | 高职单招本科专业 | 汽车类 | 5200 | 4 | 639 |
机械设计制造及其自动化 | 高职单招本科专业 | 制造类 | 5200 | 4 | 688 |
材料科学与工程 | 高职单招本科专业 | 化工类 | 5200 | 2 | 688 |
电气工程及其自动化 | 高职单招本科专业 | 汽车类 | 4800 | 4 | 651 |
电气工程及其自动化 | 高职单招本科专业 | 制造类 | 4800 | 4 | 670 |
电子信息工程 | 高职单招本科专业 | 电子类 | 4800 | 3 | 708 |
电子信息工程 | 高职单招本科专业 | 电工类 | 4800 | 2 | 683 |
光电信息科学与工程 | 高职单招本科专业 | 电子类 | 4800 | 3 | 706 |
测绘工程 | 高职单招本科专业 | 土木工程类 | 4800 | 4 | 685 |
动物医学 | 高职单招本科专业 | 畜牧类 | 5200 | 4 | 603 |
国际经济与贸易 | 高职单招本科专业 | 商贸管理类 | 4800 | 8 | 640 |
市场营销 | 高职单招本科专业 | 商贸管理类 | 4800 | 8 | 640 |
投资学 | 高职单招本科专业 | 财经管理类 | 4800 | 7 | 695 |
财务管理 | 高职单招本科专业 | 财经管理类 | 4800 | 7 | 698 |
旅游管理 | 高职单招本科专业 | 旅游服务类 | 4800 | 5 | 682 |
音乐学 | 高职单招本科专业 | 音乐与表演类 | 8400 | 5 | 652 |
美术学 | 高职单招本科专业 | 美术与设计类 | 8400 | 6 | 635 |
产品设计 | 高职单招本科专业 | 美术与设计类 | 8400 | 6 | 637 |
产品设计 | 高职单招本科专业 | 形象设计类 | 8400 | 3 | 642 |
体育教育 | 高职单招本科专业 | 体育类 | 4800 | 7 | 590 |
学 | 高职单招本科专业 | 广播影视类 | 4800 | 1 | 626 |
备注:投档分同分考生不一定被我校录取,省考试院根据考生排名投档。