2021年各省各专业低录取分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科提前批 | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批A | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批B | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 377 | 365 | 554 | 450 | 453 | 432 | |||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 367 | 514 | 484 | 450 | 350 | 488 | 416 | 419 | 548 | 437 | 454 | 496 | 450 | 478 | 402 | 461 | 441 | 514 | 390 | 380 | |||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 377 | 502 | 534 | 492 | 450 | 421 | 495 | 439 | |||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 367 | 448 | 454 | 407 | 443 | ||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 545 | 513 | 492 | 441 | 516 | 453 | 505 | 565 | 470 | 516 | 472 | 531 | 515 | 488 | 505 | 524 | 466 | 571 | 550 | 506 | 450 | 524 | 323 | 435 | 438 | 397 | 406 | 394 | |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 551 | 489 | 433 | 526 | 460 | 561 | 452 | 464 | 525 | 511 | 484 | 496 | 526 | 462 | 505 | 449 | 522 | 316 | 439 | 398 | |||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 544 | 513 | 488 | 435 | 515 | 458 | 497 | 554 | 446 | 513 | 460 | 531 | 506 | 496 | 522 | 463 | 556 | 544 | 519 | 448 | 522 | 313 | 437 | 399 | 395 | 389 | |||
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 392 | 509 | 561 | 448 | 446 | 497 | 455 | 538 | 500 | 441 | |||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 376 | 491 | 389 | 503 | 555 | 442 | 454 | 453 | 438 | 460 | 442 | 382 | |||||||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 369 | 482 | 500 | 550 | 443 | 462 | 401 | 470 | 437 | 474 | 393 | ||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 399 | 497 | 485 | 409 | 506 | 440 | 424 | 559 | 441 | 495 | 451 | 515 | 466 | 494 | 507 | 447 | 561 | 502 | 444 | 519 | 310 | 432 | 394 | ||||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 410 | 504 | 550 | 438 | 503 | 445 | 507 | 462 | 477 | 427 | 535 | 483 | 437 | 518 | 311 | 434 | |||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 382 | 530 | 491 | 483 | 489 | 554 | 437 | 454 | 414 | 475 | 437 | 393 | |||||||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 375 | 553 | 443 | 462 | 429 | 460 | 436 | ||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 372 | 483 | 395 | 430 | 556 | 443 | 454 | 459 | 418 | 548 | 460 | 438 | 512 | 310 | 383 | ||||||||||||||
120401 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 358 | 436 | 454 | 406 | 462 | 398 | 383 | ||||||||||||||||||||||
预防医学(历) | 五 | 文 | 529 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 三 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 二 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 二 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 省控线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 348 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。