2021年南京信息工程大学山东省各专业录取分数线
-
2022年01月10日12:08 南京信息工程大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
1 | 2021 | 山东 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 590 | 592 | 591 |
2 | 2021 | 山东 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 582 | 584 | 583 |
3 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 584 | 584 | 584 |
4 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 生态学(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 5 | 444 | 580 | 583 | 581 |
5 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 587 | 588 | 588 |
6 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 3 | 444 | 580 | 581 | 580 |
7 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 584 | 587 | 586 |
8 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 5 | 444 | 581 | 585 | 582 |
9 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 5 | 444 | 593 | 599 | 596 |
10 | 2021 | 山东 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 589 | 596 | 593 |
11 | 2021 | 山东 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 综合改革 | 统招 | 5 | 444 | 587 | 597 | 589 |
12 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | — | 588 | 589 | 588 |
13 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | — | 586 | 592 | 588 |
14 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | — | 593 | 593 | 593 |
15 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | — | 593 | 594 | 594 |
16 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | — | 589 | 591 | 590 |
17 | 2021 | 山东 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | — | 592 | 595 | 594 |
18 | 2021 | 山东 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 统招 | 3 | 444 | 583 | 586 | 584 |
19 | 2021 | 山东 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 582 | 582 | 582 |
20 | 2021 | 山东 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 578 | 579 | 579 |
21 | 2021 | 山东 | 文学院 | 英语 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 585 | 585 | 585 |
22 | 2021 | 山东 | 文学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 586 | 589 | 588 |
23 | 2021 | 山东 | 文学院 | 翻译 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 583 | 585 | 584 |
24 | 2021 | 山东 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 585 | 588 | 587 |
25 | 2021 | 山东 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 589 | 589 | 589 |
26 | 2021 | 山东 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 587 | 587 | 587 |
27 | 2021 | 山东 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 统招 | 3 | 444 | 581 | 584 | 582 |
28 | 2021 | 山东 | 商学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 统招 | 4 | 444 | 583 | 583 | 583 |
29 | 2021 | 山东 | 龙山书院 | 大气科学类 | 综合改革 | 统招 | 27 | 444 | 587 | 598 | 590 |
30 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 561 | 561 | 561 |
31 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 571 | 576 | 574 |
32 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 564 | 567 | 566 |
33 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 569 | 575 | 572 |
34 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 570 | 570 | 570 |
35 | 2021 | 山东 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 444 | 579 | 587 | 583 |
36 | 2021 | 山东 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 589 | 598 | 594 |
37 | 2021 | 山东 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 584 | 586 | 585 |
38 | 2021 | 山东 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 588 | 591 | 590 |
39 | 2021 | 山东 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 588 | 591 | 590 |
40 | 2021 | 山东 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 3 | 444 | 571 | 577 | 574 |
41 | 2021 | 山东 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 595 | 596 | 596 |
42 | 2021 | 山东 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 580 | 580 | 580 |
43 | 2021 | 山东 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 582 | 583 | 583 |
44 | 2021 | 山东 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 综合改革 | 统招 | 3 | 444 | 581 | 583 | 582 |
45 | 2021 | 山东 | 管理工程学院 | 金融工程 | 综合改革 | 统招 | 4 | 444 | 583 | 589 | 586 |
46 | 2021 | 山东 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 594 | 595 | 595 |
47 | 2021 | 山东 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 综合改革 | 统招 | 3 | 444 | 584 | 586 | 585 |
48 | 2021 | 山东 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 584 | 585 | 585 |
49 | 2021 | 山东 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 444 | 581 | 585 | 583 |
原标题:2021年南京信息工程大学山东省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年南京信息工程大学山东省各专业录取分数线