2021年宁夏大学贵州省各专业录取分数线
-
2021年09月28日09:17 宁夏大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 专业 | 科类 | 录取低分 | 低位次 | 录取人数 |
贵州省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 507 | 23389 | 3 |
贵州省 | 化学工程与工艺 | 理工 | 500 | 26308 | 4 |
贵州省 | 化学(师范) | 理工 | 502 | 25453 | 2 |
贵州省 | 交通运输 | 理工 | 499 | 26725 | 1 |
贵州省 | 地理科学类 | 理工 | 500 | 26308 | 2 |
贵州省 | 生物科学(师范) | 理工 | 509 | 22653 | 3 |
贵州省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 535 | 14011 | 2 |
贵州省 | 土木工程 | 理工 | 499 | 26725 | 2 |
贵州省 | 物理学(师范) | 理工 | 524 | 17345 | 2 |
贵州省 | 小学教育(师范) | 理工 | 499 | 26725 | 2 |
贵州省 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 500 | 26308 | 2 |
贵州省 | 电子信息类 | 理工 | 504 | 24624 | 3 |
贵州省 | 阿拉伯语 | 文史 | 584 | 5051 | 2 |
贵州省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 591 | 4152 | 3 |
贵州省 | 历史学(师范) | 文史 | 591 | 4152 | 2 |
贵州省 | 工商管理类 | 文史 | 584 | 5051 | 4 |
贵州省 | 英语(翻译) | 文史 | 584 | 5051 | 3 |
贵州省 | 英语(师范) | 文史 | 586 | 4777 | 3 |
贵州省 | 应用心理学(师范) | 文史 | 585 | 4920 | 4 |
原标题:2021年宁夏大学贵州省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年宁夏大学贵州省各专业录取分数线