2021年齐齐哈尔大学四川省录取分数线-本科二批
-
2021年08月02日10:54 齐齐哈尔大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 |
高分 | 低分 | 平均分 |
理工 | 材料类 | 494. | 482. | 487.90 | |
理工 | 城乡规划 | 494. | 488. | 491.76 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 492. | 491. | 491.60 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 496. | 494. | 495.43 | |
理工 | 电子信息类 | 499. | 497. | 498.43 | |
理工 | 纺织工程 | 486. | 484. | 485.08 | |
理工 | 化工与制药类 | 495. | 483. | 487.09 | |
理工 | 环境工程 | 486. | 486. | 486.09 | |
理工 | 机械类 | 506. | 483. | 489.20 | |
理工 | 计算机类 | 525. | 501. | 510.11 | |
理工 | 轻工类 | 493. | 482. | 487.10 | |
理工 | 人工智能 | 504. | 495. | 499.60 | |
理工 | 生物工程 | 488. | 487. | 487.43 | |
理工 | 生物技术 | 495. | 493. | 494.10 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 504. | 504. | 504.09 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 496. | 493. | 494.60 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 500. | 499. | 499.59 | |
理工 | 数学类 | 512. | 509. | 510.62 | |
理工 | 土木工程 | 493. | 485. | 489.50 | |
理工 | 物理学(师范类) | 496. | 495. | 495.60 | |
理工 | 物联网工程 | 505. | 501. | 503.11 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 493. | 487. | 490.09 | |
理工 | 应用化学 | 498. | 487. | 492.45 | |
理工 | 园林 | 492. | 484. | 488.10 | |
理工 | 园艺 | 486. | 484. | 485.44 | |
理工 | 自动化 | 492. | 491. | 491.61 | |
文史 | 法学 | 530. | 530. | 530.13 | |
文史 | 工商管理类 | 522. | 519. | 520.62 | |
文史 | 学 | 530. | 521. | 524.11 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 529. | 529. | 529.11 | |
文史 | 汉语国际教育 | 528. | 520. | 525.11 | |
文史 | 历史学(师范类) | 533. | 523. | 526.44 | |
文史 | 日语 | 534. | 526. | 530.12 | |
文史 | 外国语言文学类 | 530. | 524. | 527.11 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 525. | 522. | 523.61 | |
文史 | 哲学 | 534. | 534. | 534.12 | |
注:省控线:理工430、文史474。 |
原标题:2021年齐齐哈尔大学四川省录取分数线-本科二批
- 大学 录取投档线 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2021年齐齐哈尔大学四川省录取分数线-本科二批