首选历史 | 普通类 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、旅游管理) | 3 |
|
首选历史 | 普通类 | 会计学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 艺术学院 | 美术学 | 10 |
|
首选历史 | 普通类 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 法学院 | 法学 | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 4 |
|
首选历史 | 普通类 | 国际经贸学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 金融学院 | 金融学类(金融学、金融科技、金融工程、投资学) | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 3 |
|
首选历史 | 普通类 | 保险学院 | 精算学 | 2 |
|
首选历史 | 普通类 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 3 |
|
首选历史 | 普通类 |
|
| 合计35 |
|
首选物理 | 普通类 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 4 |
|
首选物理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 电子商务类(跨境电子商务、电子商务、物流管理) | 4 |
|
首选物理 | 普通类 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 会计学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 数学与数量经济学院 | 数学与应用数学 | 4 |
|
首选物理 | 普通类 | 法学院 | 法学 | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、旅游管理) | 3 |
|
首选物理 | 普通类 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 金融学院 | 金融学类(金融学、金融科技、金融工程、投资学) | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 数学与数量经济学院 | 金融数学 | 2 |
|
首选物理 | 普通类 | 统计学院 | 统计学 | 2 |
|
首选物理 | 普通类 |
|
| 合计35 |
|