2021年武汉大学河北省各专业录取分数线
-
2022年04月11日11:31 武汉大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 642 | -- | 649.75 | 665 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 轻工类 | 642 | -- | 642 | 642 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 643 | -- | 646.25 | 653 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 643 | -- | 644 | 645 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 工商管理类 | 644 | -- | 647.83 | 653 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 645 | -- | 646.35 | 652 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学类 | 645 | -- | 645.5 | 646 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 测绘类 | 646 | -- | 646.8 | 648 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 建筑类 | 646 | -- | 646.33 | 647 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 647 | -- | 650.67 | 655 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 物理学类 | 648 | -- | 651.67 | 665 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 电子信息类 | 648 | -- | 649.86 | 651 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 遥感科学与技术 | 649 | -- | 650 | 651 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 化学类 | 650 | -- | 650 | 650 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 生物科学类 | 651 | -- | 654.75 | 659 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 数学类 | 651 | -- | 652.5 | 654 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 651 | -- | 651.5 | 652 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 652 | -- | 653.56 | 656 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 655 | -- | 656 | 657 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 口腔医学(五加三一体化) | 656 | -- | 657 | 659 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(八年制) | 657 | -- | 657 | 657 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 658 | -- | 659.5 | 661 | -- |
2021 | 河北 | 理工(物理) | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 658 | -- | 659 | 660 | -- |
二、文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 639 | -- | 642.57 | 647 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 社会学(知行试验班) | 639 | -- | 640 | 641 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 政治学类 | 640 | -- | 640 | 640 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 外国语言文学类 | 640 | -- | 640 | 640 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 新闻传播学类 | 641 | -- | 642 | 644 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 中国语言文学类 | 641 | -- | 641.33 | 642 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 哲学类 | 642 | -- | 642 | 642 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 643 | -- | 644 | 645 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 经济学类 | 644 | -- | 645 | 647 | -- |
2021 | 河北 | 文史(历史) | 普通类 | 法学 | 645 | -- | 645.5 | 647 | -- |
原标题:2021年武汉大学河北省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年武汉大学河北省各专业录取分数线