2021年无锡职业技术学院湖南各专业录取分数线
-
2021年09月26日11:50 无锡职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
1 | 湖南 | 普通文科 | 财务管理 | 2 | 505.01 | 500.01 | 502.5 |
2 | 湖南 | 普通文科 | 金融管理 | 5 | 502.01 | 496.01 | 498.6 |
3 | 湖南 | 普通文科 | 会计 | 3 | 500.01 | 498.01 | 499 |
4 | 湖南 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 500.01 | 498.01 | 499 |
5 | 湖南 | 普通文科 | 电子商务 | 5 | 497.01 | 494.01 | 495.4 |
6 | 湖南 | 普通文科 | 跨境电子商务 | 2 | 496.01 | 493.01 | 494.5 |
7 | 湖南 | 普通文科 | 物流管理 | 4 | 495.01 | 493.01 | 493.8 |
8 | 湖南 | 普通文科 | 旅游管理 | 4 | 498.01 | 494.01 | 495.3 |
9 | 湖南 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 498.01 | 493.01 | 495.5 |
10 | 湖南 | 普通文科 | 商务英语 | 2 | 515.01 | 502.01 | 508.5 |
11 | 湖南 | 普通文科 | 商务日语 | 5 | 506.01 | 496.01 | 500 |
12 | 湖南 | 普通文科 | 应用法语 | 2 | 500.01 | 496.01 | 498 |
13 | 湖南 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 2 | 496.01 | 493.01 | 494.5 |
14 | 湖南 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 2 | 496.01 | 495.01 | 495.5 |
15 | 湖南 | 普通文科 | 云计算技术与应用 | 2 | 522.01 | 496.01 | 509 |
16 | 湖南 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 4 | 434.01 | 433.01 | 433.8 |
17 | 湖南 | 普通理科 | 数控技术 | 4 | 447.00 | 433.01 | 437.8 |
18 | 湖南 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 6 | 428.01 | 425.01 | 426.5 |
19 | 湖南 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 2 | 427.01 | 426.01 | 426.5 |
20 | 湖南 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 2 | 443.01 | 431.01 | 437 |
21 | 湖南 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 2 | 434.01 | 430.01 | 432 |
22 | 湖南 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 425.01 | 425.01 | 425 |
23 | 湖南 | 普通理科 | 智能控制技术 | 4 | 432.01 | 427.01 | 429.5 |
24 | 湖南 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 2 | 432.01 | 425.01 | 428.5 |
25 | 湖南 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 427.01 | 426.01 | 426.5 |
26 | 湖南 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 5 | 432.01 | 425.01 | 427.2 |
27 | 湖南 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 4 | 431.01 | 427.01 | 429.3 |
28 | 湖南 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 4 | 451.01 | 434.01 | 442.8 |
29 | 湖南 | 普通理科 | 集成电路技术应用 | 2 | 429.01 | 427.01 | 428 |
30 | 湖南 | 普通理科 | 移动应用开发 | 4 | 454.01 | 429.01 | 436.8 |
31 | 湖南 | 普通理科 | 云计算技术与应用 | 2 | 432.01 | 432.01 | 432 |
32 | 湖南 | 普通理科 | 人工智能技术服务 | 2 | 438.01 | 428.01 | 433 |
33 | 湖南 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 3 | 439.01 | 433.01 | 435.3 |
原标题:2021年无锡职业技术学院湖南各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年无锡职业技术学院湖南各专业录取分数线