2021年信阳职业技术学院在豫普通专科招生计划
-
2021年06月17日17:59 信阳职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
院系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 高职高专批 | 提前批 | 对口批 | 科类 | 学费 | 备注 |
|
|
医学院 | 1 | 520101K | 临床医学 | | 200 | 103 | 文理对口 | 5280 | |
2 | 520401K | 中医学 | | 105 | 20 | 文理对口 | 4800 | |
3 | 520502 | 医学影像技术 | 80 | | 80 | 文理对口 | 4800 | |
4 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 20 | | | 文理 | 4800 | |
护理学院 | 5 | 520201 | 护理 | 200 | | 40 | 文理对口 | 5280 | |
6 | 520201 | 护理(英语护理) | 30 | | | 文理 | 5280 | |
7 | 520201 | 护理(日语护理) | 30 | | | 文理 | 5280 | |
8 | 520201 | 护理(老年护理) | 20 | | 10 | 文理对口 | 5280 | |
9 | 520201 | 护理(康复护理) | 20 | | 10 | 文理对口 | 5280 | |
10 | 520201 | 护理(母婴护理) | 20 | | | 文理 | 5280 | |
11 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | | | 文理 | 4800 | |
12 | 520202 | 助产 | 70 | | 15 | 文理对口 | 4800 | |
药学院 | 13 | 520301 | 药学 | 150 | | 8 | 文理对口 | 4800 | |
14 | 520410 | 中药学 | 58 | | | 文理 | 4800 | |
检验技术学院 | 15 | 520501 | 医学检验技术 | 140 | | 10 | 文理对口 | 5280 | |
16 | 520501 | 医学检验技术(输血检验技术) | 28 | | | 文理 | 5280 | |
17 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | | | 文理 | 4800 | |
语言与传媒学院 | 18 | 560205 | 新闻采编与制作 | | 19 | | 文理艺术 | 6000 | |
19 | 560201 | 播音与主持 | | 20 | | 文理艺术 | 6000 | |
20 | 570103K | 小学教育 | 340 | | | 文理 | 4070 | |
21 | 570104K | 小学语文教育 | 350 | | | 文理 | 4070 | |
数学与信息工程学院 | 22 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 5 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
23 | 510102 | 物联网应用技术 | 5 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
24 | 510201 | 计算机应用技术 | | | | 文理 | 4200 | |
25 | 510201 | 计算机应用技术(新媒体应用) | 5 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
26 | 510203 | 软件技术(Web开发与设计) | | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
27 | 510207 | 信息安全技术应用(网络安全) | | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
28 | 510213 | 移动应用开发 | 5 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
29 | 510206 | 云计算技术应用 | 5 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
30 | 510301 | 现代通信技术(5G应用) | | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
31 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 30 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
32 | 510205 | 大数据技术 | | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
33 | 570105K | 小学数学教育 | 70 | | | 文理 | 4200 | |
应用外国语学院 | 34 | 570106K | 小学英语教育 | 275 | | | 文理 | 3700 | |
35 | 570201 | 商务英语 | 40 | | | 文理 | 3700 | |
学前与艺术教育学院 | 36 | 550201 | 音乐表演 | | 20 | | 文理艺术 | 6000 | |
37 | 570101K | 早期教育 | 60 | | | 文理 | 3700 | 校企合作专业 |
38 | 570102K | 学前教育 | 300 | | | 文理 | 3700 | |
39 | 570108K | 音乐教育 | 20 | | | 文理 | 3700 | |
40 | 570109K | 美术教育 | 20 | | | 文理 | 3700 | |
建筑工程学院 | 41 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | | | 文理 | 4200 | |
42 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | | | 文理 | 4200 | |
43 | 440201 | 城乡规划 | 40 | | | 文理 | 4200 | |
44 | 440304 | 智能建造技术 | 40 | | | 文理 | 4200 | |
45 | 440501 | 工程造价 | 40 | | | 文理 | 4200 | |
汽车与机电工程学院 | 46 | 460306 | 电气自动化技术 | 40 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
47 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | | | 文理 | 4200 | 校企合作专业 |
48 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | | | 文理 | 4200 | |
49 | 460702 | 新能源汽车技术 | 30 | | | 文理 | 4200 | |
50 | 460302 | 智能机电技术 | 50 | | | 文理 | 4200 | |
51 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 20 | | | 文理 | 4200 | |
旅游学院 | 52 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 40 | | | 文理 | 3700 | |
53 | 540101 | 旅游管理(旅游电子商务) | 30 | | | 文理 | 3700 | |
54 | 540101 | 旅游管理(涉外旅游) | 30 | | | 文理 | 3700 | |
55 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | | | 文理 | 3700 | |
56 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理与经营) | 45 | | | 文理 | 3700 | |
57 | 540202 | 烹饪工艺与营养(信阳菜烹饪) | 25 | | | 文理 | 3700 | |
商学院 | 58 | 530302 | 大数据与会计 | 80 | | | 文理 | 3700 | |
59 | 530302 | 大数据与会计(注册会计师) | 30 | | | 文理 | 3700 | |
60 | 530205 | 财富管理 | 60 | | | 文理 | 3700 | 校企合作专业 |
61 | 530202 | 金融科技应用 | 60 | | | 文理 | 3700 | 校企合作专业 |
62 | 530605 | 市场营销 | 20 | | | 文理 | 3700 | |
63 | 530605 | 市场营销(茶文化营销) | 20 | | | 文理 | 3700 | |
64 | 530701 | 电子商务 | 20 | | | 文理 | 3700 | |
65 | 590202 | 人力资源管理 | 20 | | | 文理 | 3700 | |
体育学院 | 66 | 570110K | 体育教育 | | 40 | | 文理体育 | 4200 | |
原标题:2021年信阳职业技术学院在豫普通专科招生计划
- 大学 招生信息 大专
- 手机版:2021年信阳职业技术学院在豫普通大专招生专业与招生计划(专业代码)