2021年长春工程学院各专业录取分数线-广西
-
2021年08月24日22:30 长春工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 文史 | 专科 | 356 | 79458 | 371.5 | 387 | 180 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 文史 | 专科 | 数字媒体技术 | 356 | 79458 | 371.5 | 387 | 180 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 文史 | 本科 | 474 | 25268 | 474 | 474 | 413 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 474 | 25268 | 474 | 474 | 413 |
二、理工类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 399 | 96970 | 412.58 | 458 | 348 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 59914 | 458 | 458 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 434 | 74033 | 442.5 | 451 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 429 | 77093 | 429 | 429 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 428 | 77683 | 428 | 428 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 423 | 80861 | 429 | 435 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 422 | 81555 | 422 | 422 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 419 | 83419 | 419 | 419 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 85305 | 419.67 | 422 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 416 | 85305 | 416 | 416 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 414 | 86617 | 414 | 414 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 413 | 87258 | 413 | 413 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 411 | 88611 | 411 | 411 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 408 | 90716 | 415.67 | 425 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 408 | 90716 | 414 | 420 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 407 | 91443 | 407 | 407 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 406 | 92142 | 407 | 408 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 406 | 92142 | 407.33 | 409 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 405 | 92836 | 405 | 405 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 404 | 93537 | 404 | 404 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 403 | 94219 | 404.67 | 408 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 402 | 94885 | 405.5 | 409 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 402 | 94885 | 410 | 418 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 401 | 95545 | 403 | 405 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 400 | 96254 | 402 | 404 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 400 | 96254 | 400.5 | 401 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 399 | 96970 | 399 | 399 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 399 | 96970 | 408.5 | 418 | 348 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 合作办学 | 389 | 103981 | 397.83 | 413 | 348 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 413 | 87258 | 413 | 413 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 391 | 102518 | 396 | 401 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 390 | 103242 | 396.5 | 403 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 389 | 103981 | 389 | 389 | 348 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 312 | 158744 | 315.33 | 323 | 180 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 机械制造及自动化 | 323 | 151424 | 323 | 323 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 316 | 156103 | 316 | 316 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 智能焊接技术 | 314 | 157468 | 314 | 314 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 数字媒体技术 | 313 | 158139 | 313.5 | 314 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 312 | 158744 | 312 | 312 | 180 |
原标题:2021年长春工程学院各专业录取分数线-广西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年长春工程学院各专业录取分数线-广西