2021年重庆理工大学福建省各专业录取分数线
-
2022年03月21日17:33 重庆理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 位次 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 机械类 | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 554 | 555 | 131 | 131 | - |
2 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 554 | 557 | 130 | 131 | - |
3 | 会计学 | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 561 | 568 | 131 | 138 | - |
4 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 423 | 555 | 26530 | 556 | 559 | 132 | 133 | - |
5 | 计算机类 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 563 | 569 | 136 | 140 | - |
6 | 药学类 | 普通本科批 | 423 | 536 | 35419 | 537 | 541 | 113 | 114 | - |
7 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 423 | 537 | 34903 | 540 | 545 | 114 | 117 | - |
8 | 工业工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
9 | 审计学 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
10 | 电子信息类 | 普通本科批 | 423 | 556 | 26075 | 557 | 559 | 133 | 134 | - |
11 | 软件工程 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 561 | 565 | 136 | 138 | - |
12 | 自动化 | 普通本科批 | 423 | 558 | 25192 | 558 | 558 | 135 | 135 | - |
原标题:2021年重庆理工大学福建省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年重庆理工大学福建省各专业录取分数线