2022年河南建筑职业技术学院单独考试招生代号
-
2022年03月24日14:52 河南建筑职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
系别 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 学费(元/年) | 学制 |
土木工程系 | DA | 建筑工程技术 | 370 | 4200 | 3年 |
DB | 地下与隧道工程技术 | 30 | 4200 |
DC | 土木工程检测技术 | 25 | 4200 |
DD | 建筑钢结构工程技术 | 25 | 4200 |
DE | 工程测量技术 | 50 | 4200 |
DF | 国土空间规划与测绘 | 25 | 4200 |
DG | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 4200 |
DH | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 4200 |
DJ | 高速铁路施工与维护 | 30 | 4200 |
DK | 装配式建筑工程技术 | 50 | 4200 |
DL | 智能建造技术 | 30 | 4200 |
DM | 摄影测量与遥感技术 | 30 | 4200 |
建筑系 | DN | 建筑设计 | 100 | 4200 |
DP | 建筑装饰工程技术 | 110 | 4200 |
DQ | 古建筑工程技术 | 30 | 4200 |
DR | 建筑室内设计 | 90 | 4200 |
DS | 园林工程技术 | 50 | 4200 |
DT | 建筑动画技术 | 30 | 4200 |
DU | 风景园林设计 | 50 | 4200 |
DV | 城乡规划 | 25 | 4200 |
工程管理系 | DW | 建设工程管理 | 180 | 4200 |
DX | 工程造价 | 300 | 4200 |
DY | 建筑经济信息化管理 | 60 | 3700 |
DZ | 建设工程监理 | 60 | 4200 |
EA | 房地产经营与管理 | 60 | 3700 |
EB | 现代物业管理 | 60 | 3700 |
EC | 大数据与会计 | 120 | 3700 |
ED | 安全技术与管理 | 60 | 4200 |
设备工程系 | EE | 建筑设备工程技术 | 40 | 4200 |
EF | 供热通风与空调工程技术 | 50 | 4200 |
EG | 建筑电气工程技术 | 50 | 4200 |
EH | 建筑消防技术 | 50 | 4200 |
EJ | 建筑智能化工程技术 | 50 | 4200 |
EK | 电梯工程技术 | 50 | 4200 |
EL | 工业机器人技术 | 30 | 4200 |
EM | 电气自动化技术 | 30 | 4200 |
EN | 市政工程技术 | 30 | 4200 |
EP | 给排水工程技术 | 30 | 4200 |
EQ | 环境监测技术 | 30 | 4200 |
建设信息工程系 | ER | 计算机应用技术 | 50 | 4200 |
ES | 软件技术 | 50 | 4200 |
ET | 数字媒体技术 | 50 | 4200 |
EU | 现代移动通信技术 | 50 | 4200 |
EV | 大数据技术 | 50 | 4200 |
合计 | 2800 | | |
原标题:2022年河南建筑职业技术学院单独考试招生代号
- 单招 考试
- 手机版:2022年河南建筑职业技术学院单独考试招生代号