城区各有关学校:
根据《关于做好2022年长沙市城区高中学校招生工作的通知》(长教通〔2022〕20号)精神,市教育局中招办下达了2022年长沙市城区优质普通高中指标生计划(见附件),今年每所初中学校原则上分配3所优质高中学校指标生计划。请各初中学校及时召开毕业生及家长大会,宣讲指标生录取实施办法,校内张榜公布本校的指标生计划,确保所有学生和家长了解指标生的招生政策。凡愿意填报指标生志愿的学生,须填写《2022年长沙市城区指标生志愿填报表》(以下简称《指标生志愿填报表》)以及《2022年长沙市城区指标生志愿填报承诺书》(以下简称《指标生志愿填报承诺书》)(每生限填一所对应指标生学校,两表各一式三份),填写时间5月7日-8日,学校收取《指标生志愿填报表》以及《指标生志愿填报承诺书》(各二份)的截止时间为5月9日上午。各学校须于5月9日-11日在校内公示本校初中毕业生指标生志愿填报名单及志愿填报情况。公示无异议后,初中学校于5月12日上午将《指标生志愿填报表》(每生一份)、《指标生志愿填报承诺书》(每生一份),以及《2022年长沙市城区指标生志愿填报名册》(纸质、电子表格各一份)送交市教育局中招办。
望城区自2020年起高中招生纳入城区统一管理,实行三年过渡期。望城区优质普通高中指标生计划由望城区教育局予以发布。
2022年长沙市城区优质普通高中学校指标生分配表 |
初中学校名称 | 指标 总数 | 四所优质高中学校指标分配 | 其他优质高中学校指标分配 |
指标数1 | 附中 | 一中 | 长郡 | 雅礼 | 指标数2 | 麓山 | 南雅 | 明德 | 周南 | 实验 | 6中 | 11中 | 15中 | 21中 | 地质 | 长铁一中 | 雷锋 | 长外 | 雅礼书院 |
长沙市第六中学 | 46 | 14 | | | 14 | | 32 | | | | | 12 | 20 | | | | | | | | |
湘一芙蓉中学 | 96 | 29 | | 29 | | | 67 | | | | | 32 | | | | | | 35 | | | |
长郡芙蓉中学 | 148 | 45 | | | 45 | | 103 | | | | | 55 | | 48 | | | | | | | |
湘一芙蓉第二中学 | 108 | 33 | | 33 | | | 75 | | | | | 39 | | 36 | | | | | | | |
长沙铁路第一中学 | 82 | 25 | | 25 | | | 57 | | | | 17 | | | | | | | 40 | | | |
长郡芙蓉实验中学 | 169 | 51 | | | 51 | | 118 | 61 | | | | | | | | | | 57 | | | |
长沙一中双语实验中学 | 124 | 38 | | 38 | | | 86 | | | | | 44 | 42 | | | | | | | | |
湘郡未来实验学校 | 49 | 15 | | | 15 | | 34 | | | | | 18 | 16 | | | | | | | | |
湘郡培粹实验中学 | 55 | 17 | | | 17 | | 38 | | | 20 | | | | | 18 | | | | | | |
雅礼外国语学校 | 220 | 67 | | | | 67 | 153 | | | 79 | | | | | | | | | | | 74 |
雅礼融城学校 | 30 | 9 | | | | 9 | 21 | | | 11 | | | | | | | | | | | 10 |
长郡湘府中学 | 69 | 21 | | | 21 | | 48 | | | 20 | | | | | 28 | | | | | | |
明德天心中学 | 184 | 56 | | 56 | | | 128 | | | 67 | | | | | | | | | | | 61 |
长郡外国语实验中学 | 161 | 49 | | | 49 | | 112 | 58 | | | | | | | | | | | | | 54 |
中南大学第二附属中学 | 16 | 5 | | 5 | | | 11 | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | |
青雅丽发学校 | 69 | 21 | 21 | | | | 48 | | | 25 | | | | | | | | | | | 23 |
明德启南中学 | 90 | 27 | | | 27 | | 63 | | | 31 | | | | | | | | | | 32 | |
长郡天心实验学校 | 58 | 18 | | | 18 | | 40 | | | 21 | | | | | | | | | | | 19 |
明达中学 | 20 | 6 | 6 | | | | 14 | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | |
怡雅中学 | 62 | 19 | | | | 19 | 43 | | 22 | | | | | | 21 | | | | | | |
附中博才实验中学(大科城校区) | 44 | 13 | 13 | | | | 31 | 16 | | | | | | | | | | | | 15 | |
麓山滨江实验学校 | 83 | 25 | 25 | | | | 58 | 33 | | | | | | | | | | 25 | | | |
麓山外国语实验中学 | 102 | 31 | | | 31 | | 71 | 37 | | | | | 34 | | | | | | | | |
麓山国际实验学校 | 156 | 47 | | | 47 | | 109 | 56 | | | | | 53 | | | | | | | | |
湖南大学附属中学 | 19 | 6 | 6 | | | | 13 | 7 | | | | | | | | | | | | | 6 |
中南大学第一附属中学 | 17 | 5 | 5 | | | | 12 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | |
湘仪中学 | 48 | 15 | | 15 | | | 33 | | | | | 21 | | | | | | | 12 | | |
附中博才实验中学(天顶校区) | 198 | 60 | 60 | | | | 138 | | | | 71 | | | | | | | | 67 | | |
长郡双语实验中学 | 197 | 60 | | | 60 | | 137 | 71 | | | | | 66 | | | | | | | | |
岳麓区博才雨敞坪学校 | 24 | 7 | 7 | | | | 17 | 9 | | | | | | | | | | | | | 8 |
岳麓区莲花实验中学 | 53 | 16 | 16 | | | | 37 | | | | | 19 | 18 | | | | | | | | |
含浦中学 | 20 | 6 | 6 | | | | 14 | 9 | | | | | | | | | | | 5 | | |
周南学士实验学校 | 62 | 19 | 19 | | | | 43 | | | | 30 | | | | | 13 | | | | | |
长郡梅溪湖中学 | 128 | 39 | | | 39 | | 89 | 46 | | | | | | | | | | | 43 | | |
湖南师大附中梅溪湖中学 | 108 | 33 | 33 | | | | 75 | | | 39 | | | | | | | | 36 | | | |
周南梅溪湖中学 | 108 | 33 | 33 | | | | 75 | | | | 39 | | | | | | | | | 36 | |
附中博才实验中学(学士校区) | 151 | 46 | 46 | | | | 105 | | | 54 | | | | | | | | | 51 | | |
一中岳麓中学 | 115 | 35 | | 35 | | | 80 | 47 | | | | | | | | 33 | | | | | |
长郡滨江中学 | 98 | 30 | | | 30 | | 68 | 35 | | | | | | | | | | | 33 | | |
雅礼洋湖中学 | 113 | 34 | | | | 34 | 79 | | 41 | | | | | | | | | | 38 | | |
南雅湘江中学 | 92 | 28 | 28 | | | | 64 | | 33 | | | | | | | | | | 31 | | |
西雅中学 | 184 | 56 | | | | 56 | 128 | | 66 | | | | | | 62 | | | | | | |
湖南师大附属滨江学校 | 106 | 32 | 32 | | | | 74 | | | | 38 | | | | | | | 36 | | | |
附中博才实验中学(梅溪湖校区) | 134 | 41 | 41 | | | | 93 | | | | 50 | | | | | | | | | | 43 |
长郡双语洋湖实验中学 | 60 | 18 | | | 18 | | 42 | 22 | | | | | | | | | | | | | 20 |
博才培圣学校 | 47 | 14 | 14 | | | | 33 | | | 17 | | | | | | | | 16 | | | |
岳麓区郡维学校 | 26 | 8 | | | 8 | | 18 | 9 | | | | | | | | | | | 9 | | |
中加学校 | 34 | 10 | 10 | | | | 24 | 13 | | | | | 11 | | | | | | | | |
周南实验中学 | 110 | 33 | | 33 | | | 77 | | | | 50 | | | | 27 | | | | | | |
一中广雅中学 | 72 | 22 | | 22 | | | 50 | | | | | 26 | | | | | 24 | | | | |
贺龙中学 | 21 | 6 | | | 6 | | 15 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
长沙市田家炳实验中学 | 146 | 44 | | 44 | | | 102 | | | | | 53 | 49 | | | | | | | | |
长沙大学附属中学 | 40 | 12 | 12 | | | | 28 | | | | 14 | | | | 14 | | | | | | |
沅丰坝中学 | 27 | 8 | | 8 | | | 19 | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |
沙坪中学 | 10 | 3 | | | | 3 | 7 | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | |
国防科大附属中学 | 19 | 6 | | | 6 | | 13 | | 7 | | | | 6 | | | | | | | | |
明德华兴中学 | 144 | 44 | | 44 | | | 100 | | | 51 | | | | | | | 49 | | | | |
北雅中学 | 162 | 49 | | | | 49 | 113 | | | | 55 | | 58 | | | | | | | | |
长雅中学 | 128 | 39 | | | | 39 | 89 | | 50 | | | | | 39 | | | | | | | |
周南秀峰学校 | 77 | 23 | | | 23 | | 54 | | | | 34 | | | | | | | 20 | | | |
清水塘实验学校 | 42 | 13 | | 13 | | | 29 | | | | | 16 | | | | | 13 | | | | |
开福区第一中学 | 90 | 27 | | 27 | | | 63 | | | | 32 | | | | 31 | | | | | | |
青竹湖湘一外国语学校 | 113 | 34 | | 34 | | | 79 | | | | 44 | | | | | 35 | | | | | |
湘一立信实验学校 | 95 | 29 | | 29 | | | 66 | | | | | 34 | | | | | | 32 | | | |
长沙市第一十一中学 | 120 | 24 | | 24 | | | 96 | | | | 21 | | | 75 | | | | | | | |
长沙市第一十五中学 | 59 | 18 | | | | 18 | 41 | | | | 16 | | | | 25 | | | | | | |
长沙市第二十一中学 | 56 | 17 | | 17 | | | 39 | | | 15 | | | | | | 24 | | | | | |
长沙外国语学校 | 275 | 43 | | | | 43 | 232 | | 32 | | | | | | | | | | | 200 | |
周南雨花中学 | 92 | 28 | 28 | | | | 64 | | | | 33 | | | | | | | | | 31 | |
雨花实验中学 | 53 | 16 | | | | 16 | 37 | | | | | 19 | | | | | 18 | | | | |
明德雨花实验中学 | 119 | 36 | | 36 | | | 83 | | | 43 | | | | | | | | | | 40 | |
稻田中学 | 125 | 38 | | | | 38 | 87 | | | 45 | | | 42 | | | | | | | | |
稻田特立中学 | 99 | 30 | 30 | | | | 69 | | | 36 | | | | | | 33 | | | | | |
雅礼雨花中学 | 124 | 38 | | | | 38 | 86 | | 44 | | | | | | | | | | | | 42 |
明德洞井中学 | 91 | 28 | 28 | | | | 63 | | | 32 | | | | | | | 31 | | | | |
长郡雨花外国语左家塘学校 | 82 | 25 | | | 25 | | 57 | | | | | 29 | | 28 | | | | | | | |
湖南省地质中学 | 117 | 11 | | 11 | | | 106 | | | | 6 | | | | | | 100 | | | | |
南雅中学 | 145 | 44 | | | | 44 | 101 | | 52 | | | | | | | | | | | 49 | |
长郡雨花外国语学校 | 92 | 28 | | | 28 | | 64 | | | 33 | | | | | | 31 | | | | | |
雅礼实验中学 | 143 | 43 | | | | 43 | 100 | | 51 | | | | | 49 | | | | | | | |
一中雨花新华都学校 | 147 | 45 | | 45 | | | 102 | | | | | 53 | | | | 49 | | | | | |
雅境中学 | 138 | 42 | | | | 42 | 96 | | 49 | | | | | | 47 | | | | | | |
长郡雨花外国语洪塘学校 | 70 | 21 | | | 21 | | 49 | | | 25 | | | | | 24 | | | | | | |
石燕湖中学 | 89 | 27 | | | 27 | | 62 | | | | 40 | | | | | | | | | 22 | |
湖南广益实验中学 | 133 | 40 | 40 | | | | 93 | | 48 | | | | | | | 45 | | | | | |
同升湖实验学校 | 14 | 4 | | | 4 | | 10 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
雨花区金海中学 | 26 | 8 | | 8 | | | 18 | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | |
中雅培粹学校 | 96 | 29 | | | | 29 | 67 | | 40 | | | | | | 27 | | | | | | |
师大附中高新实验中学 | 137 | 42 | 42 | | | | 95 | | | | 49 | | | | | | | | 46 | | |
明德麓谷学校 | 66 | 20 | 20 | | | | 46 | | | 25 | | | | | | | | | 21 | | |
雅礼麓谷中学 | 143 | 43 | | | | 43 | 100 | | | 51 | | | | | | | | | 49 | | |
白马中学 | 12 | 4 | 4 | | | | 8 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | |
高新区思沁中学 | 14 | 4 | 4 | | | | 10 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | |
合计 | 8556 | 2520 | 629 | 631 | 630 | 630 | 6036 | 540 | 540 | 756 | 660 | 480 | 420 | 280 | 324 | 270 | 255 | 297 | 420 | 434 | 360 |
注:望城区高中招生纳入城区统一管理,实行过渡期政策,望城区优质高中学校指标生计划由望城区教育局发布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长沙市教育局中招办
2022年4月29日
本文来源与版权所有:长沙市招生考试
原标题:2022年长沙市城区优质普通高中指标生计划的通知