一、专业简介
机械工业是国民经济的支柱产业,它为国民经济的其它部门提供机器装备。机械工程科学与材料科学、电子信息技术和管理科学相结合,形成光、机、电、材料科学、信息管理等一体化技术。汽车工业在国民经济中有着举足轻重的地位,汽车的需求量也是越来越大。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,同时,围绕安全、节能、环保三大主题的汽车新技术的兴起,使汽车行业与当今的尖端科技紧密联系在一起。本专业方向要求掌握车辆工程领域的设计理论、制造技术、生产管理等知识,培养能从事交通车辆的设计制造、科研开发、应用研究、运用管理和经营管理等方面的工作,具有创新精神和实践能力的复合型高级专门人才。本专业方向就业前景广阔,毕业生可在有关公司企业、研究设计院所、高等院校和管理部门从事车辆方面的研究与设计、产品开发、制造、实验、教学、管理、营销等工作。
二、培养目标和培养范围
培养目标:
培养德、智、体、美全面发展的,基础扎实、富有创新意识、适应海外、港澳台地区社会和内地社会需要,从事交通车辆的设计制造、科研开发、应用研究、运用管理和经营管理等方面的工作的复合型高级专门人才。
培养范围:
1、具有机械学、电工电子学、材料工程、控制工程、计算机技术和信息处理技术以及管理工程等学科基本理论。
2、掌握车辆工程领域的设计理论、制造技术、生产管理等知识。
3、能够应用计算机进行设计、制造及管理。
4、具有本专业所必需的制图、运算、实验、检测、表达以及基本车辆拆装、电工和计算机操作技能。通过省计算机等级考试。
5、具有较强的自学能力;具有分析和解决工程实际问题的能力;具有工程的质量和效益观念;具有初步的科研能力、开发和组织管理能力。
三、主干课程
工程图学、工程力学、工程材料、机械原理、机械设计、制造技术基础、控制工程基础、电工电子学、微机原理及应用、汽车构造、汽车理论、内燃机原理、工程。
四、教学安排(标Δ为内地生必修课,标*为境外生必修课)
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
校 公 共 课 | 000001 | 大学语文 | College Chinese | 2 | 30 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
000003 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000007 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000011 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000015 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000019 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000023 | 计算机基础 | Computer Fundamentals | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000024 | 计算机基础实验 | Experiments in Computer Fundamentals | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000036 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000039 | Δ中国近现代史 纲要 | ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000043 | *当代世界与中国 文化 | *The Contemporary World’s and China’ s Culture | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000047 | Δ高等数学A(一) | ΔAdvanced Mathematics A(1) | 6 | 96 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000052 | *高等数学C(一) | *Advanced Mathematics C(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000063 | 学生体质健康标准测试(一) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000067 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000071 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000004 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000008 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000012 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000016 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000020 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000025 | 高级语言程序设计 | Advanced Programming | 3 | 54 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000026 | Δ大学物理A(一) | ΔCollege Physics A(1) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000028 | *大学物理A(一) | *College Physics A(1) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000034 | 大学物理实验(一) | Experiments in College Physics(1) | 1 | 18 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000044 | *当代世界与中国 法制 | *The Contemporary World’s and China’s Legal System | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000048 | Δ高等数学A(二) | ΔAdvanced Mathematics A(2) | 5 | 90 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000053 | *高等数学C(二) | *Advanced Mathematics C(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||
校 公 共 课 | 000068 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000005 | Δ英语听说(三) | ΔListening and Speaking(3) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000009 | Δ英语阅读(三) | ΔReading in English(3) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000013 | *英语听说(三) | *Listening and Speaking(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000017 | *英语阅读(三) | *Reading in English(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000021 | *剑桥商务英语(三) | *Business English Certificate(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000027 | Δ大学物理A(二) | ΔCollege Physics A(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000029 | *大学物理A(二) | *College Physics A(2) | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000035 | 大学物理实验(二) | Experiments in College Physics(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000037 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000041 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxist | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000045 | *当代世界与中国 经济 | *The Contemporary World’s and China’s Economy | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000058 | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000064 | 学生体质健康标准测试(二) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000069 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000072 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
000006 | Δ英语听说(四) | ΔListening and Speaking(4) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000010 | Δ英语阅读(四) | ΔReading in English(4) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000014 | *英语听说(四) | *Listening and Speaking(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000018 | *英语阅读(四) | *Reading in English(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000022 | *剑桥商务英语(四) | *Business English Certificate(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000038 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000046 | *当代世界与中国 政治 | *The Contemporary World’s and China’s Politics | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000060 | 概率统计 | Probability and Mathematical Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000070 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||
校 公 共 课 | 000065 | 学生体质健康标准测试(三) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000073 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
000066 | 学生体质健康标准测试(四) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000087 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 71 | 1119 | 236 | 59 | ||||||||||||||||
境外生 | 63 | 1158 | 108 | 0 | |||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | 1114001 | 工程图学(一) | Engineering Drafting(1) | 2.5 | 51 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114657 | 机械工程概论 | Introduction of Mechanical Engineering | 1 | 18 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1114002 | 工程图学(二) | Engineering Drafting(2) | 3.5 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1114007 | 工程力学(一) | Engineering Mechanics(1) | 3.5 | 60 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1114004 | 电工电子学A(一) | Electrical and Electronic Engineering | 3 | 46 | 8 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114008 | 工程力学(二) | Engineering Mechanics(2) | 3.5 | 60 | 4 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114009 | 机械原理 | Theory of Mechines and Mechanisms | 3 | 54 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114011 | 机械原理与设计 实验(一) | Experiment of Machines and mechanisms(1) | 0.5 | 20 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
1114216 | 工程材料及成型 技术 | Engineering Materials and Materials Confectioning | 4 | 64 | 14 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114012 | 机械原理与设计 实验(二) | Experiment of Machines and mechanisms(2) | 0.5 | 16 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
1114016 | 制造技术基础 | Fundamentals of Mechanical Manufacture | 3 | 50 | 4 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114017 | 机械设计 | Design of Machine Elements | 3 | 54 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114307 | 流体力学及液压 传动 | Fluid Dynamics and Transmission | 4 | 64 | 8 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114624 | 电工电子学A(二) | BasedElectrical and Electronic Engineering | 3 | 44 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114018 | 内燃机原理 | Principles of Diesel | 3 | 48 | 8 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114347 | 微机原理及应用 | Microcomputer Principles and Applications | 2 | 32 | 8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114661 | CAD/CAM技术基础 | Based-technology of CAD/CAM | 2 | 26 | 14 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 45 | 735 | 114 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 45 | 735 | 114 | 0 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||
专 业 课 | 1114019 | 汽车构造 | Vehicle Construction | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114022 | 车辆构造实验 | Experiment of Vehicle constrution | 1 | 36 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114020 | 汽车理论 | Vehicle Theory | 2.5 | 45 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114342 | 车辆原理与设计 实验 | Experiment of Vehicle principle | 0.5 | 18 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1114021 | 汽车设计 | Vehicle Design | 2 | 36 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
合 计 | 内地生 | 9 | 135 | 54 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 9 | 135 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 1114046 | 认识汽车 | Knowledge of Vehicle | 2 | 24 | 12 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
1114126 | 控制工程基础 | Fundamentals of Control Engineering | 2.5 | 32 | 6 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1114128 | 先进制造技术 | Advanced Manufacturing Technology | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114561 | 焊接工艺学 | Technoloy of Welding | 1.5 | 24 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114580 | 信号分析与检测 | Signal Analysis and Testing | 2 | 28 | 6 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114762 | 机电一体化系统 | Electromechanical System | 2 | 28 | 4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
1114027 | 人机工程学 | Man-machine Engineering | 2 | 32 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114037 | 现代客车技术 | Modern Vehicle Technology | 1 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114047 | 专用汽车设计 | Specilize Vehicle Design | 2 | 36 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114048 | 车辆动力学及ADAMS应用 | Vehicle Dynamics and ADAMS Application | 2.5 | 40 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114052 | 专业英语 | Specialized English | 2 | 32 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
1114108 | 现代设计方法学 | Methodology of Modern Design | 2 | 36 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114186 | 机械可靠性设计 | Reliability Design of Mechanism | 2 | 36 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114201 | 机械振动基础 | Fundmental of Mechanical Vibration | 2 | 36 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1114516 | 工业工程 | Industrial Engineering | 2 | 32 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
合 计 | 内地生 | 15.5 | 248 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 16.5 | 264 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 000084 | Δ跨学科校选修 课程 | ΔMinor Course | 4 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
000085 | *跨学科校选修课程 | *Minor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合 计 | 内地生 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
实 践 课 | 1114053 | 金工实习(暑假) | Metal Processing Practice | 2.5 | 3周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
1114054 | 生产实习(一) | Production Practice(1) | 1.5 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
1114055 | 电子实训 | Electrical and Electronic Practice | 0.5 | 1周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
1114060 | “机械设计”课程 设计 | Course Design for “Machine Design” | 2 | 3周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||
实 践 课 | 1114057 | “冲压与焊接工艺”课程设计 | Course Design for Punching and Welding Technology | 1.5 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
1114056 | “汽车设计或工程机械计”课程设计 | Course Design for ‘Vehicle Design or Engineering Machine Design’ | 2.5 | 4周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
1114058 | 生产实习(二) | Production Practice(2) | 3 | 4周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
1114059 | 毕业设计 | Graduation Design | 7 | 14周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
合 计 | 内地生 | 20.5 | 0 | 33周 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 20.5 | 0 | 33周 | 0 | |||||||||||||||||
基 本 素 质 与 社 会 实 践 | 000074 | 大学生职业生涯规划与管理 | Career Planning and Management for College Students | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000076 | 大学生心理健康 教育 | College Students' Psychological Health Education | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
000080 | 入学教育 | Entrance Education | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000082 | *中国传统文化教育 | *Chinese Traditional Culture Education | 2 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000083 | Δ军事理论与训练 | ΔMilitary Theory and Training | 2 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
000075 | 大学生就业指导与创业教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
000078 | 社会实践 (课外科技创新活动) | Extracurricular Scientific Innovation | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000079 | 公益劳动 | Community Service | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
000081 | 毕业教育 | Graduating Education | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 9 | 48 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
境外生 | 9 | 48 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
总 计 | 校公共课 | 内地生 | 71 | 1119 | 236 | 59 | |||||||||||||||
境外生 | 63 | 1158 | 108 | 0 | |||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | 内地生 | 45 | 735 | 114 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 45 | 735 | 114 | 0 | |||||||||||||||||
专 业 课 | 内地生 | 9 | 135 | 54 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 9 | 135 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 内地生 | 15.5 | 248 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 16.5 | 264 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 内地生 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
实 践 课 | 内地生 | 20.5 | 0 | 33周 | 0 | ||||||||||||||||
境外生 | 20.5 | 0 | 33周 | 0 | |||||||||||||||||
总 计 | 内地生 | 165 | 2309 | 418 | 59 | ||||||||||||||||
境外生 | 160 | 2400 | 290 | 0 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。