(专业代码:610215)
适用学生群体:本专业全体学生
一、入学要求及学制
1.入学要求:全日制普通中学高中毕业生、职高、中职毕业生或同等学历人员。
2.学制:三年
二、职业面向
1.职业岗位分析
本专业职业岗位群如表1-1-1所示
表1-1-1大数据技术专业职业岗位群
类别 | 职业岗位名称 | 主要工作任务 | 职业资格证书 |
初始岗位 | 数据采集专员 | 从事数据采集、清洗工作,分析数据需求,设计和编写数据采集逻辑,负责数据采集程序的编写、调试、运行。 | 大数据采集初级工程师 |
大数据运维工程师 | 负责大数据平台的日常运维工作,包括部署、管理、优化、监控报警,保障平台服稳定可靠高效运行; 深入理解大数据平台架构,发现并解决性能瓶颈,支撑业务和数据量的快速增长。 | 大数据运维工程师 |
迁移岗位 | 数据挖掘工程师 | 从事基于大数据平台的数据分析、挖掘项目,应用机器学习、文本挖掘等技术,对海量数据进行挖掘,发现其潜在关系,掌握数据挖掘算法的验证与测试等。 | 数据挖掘工程师 |
发展岗位 | 大数据分析师 | 对后台大数据进行的分析、统计及挖掘,维护大数据分析模型,进行数据探索和数据挖掘,根据功能需求和设计方案进行开发,完成部分代码的编写和调试工作。 | 大数据分析师 |
大数据应用开发工程师 | 参与大数据分布式应用系统服务器端或客户端软件开发工作(需求开发、故障解决和性能优化等); 从事大数据技术研究和开发工作,跟进大数据技术发展方向; 设计、优化与改进视觉相关的大数据的处理、存储工具,搭建相应平台与服务应用。 | 大数据应用开发工程师 |
2.职业资格证书
表1-1-2大数据技术专业职业资格证书
证书名称 | 等级 | 颁证机构 | 知识技能 | 配套课程 |
大数据分析师 | 初级 | 工业和信息化部 | 具备大数据应用理论基础知识,了解大数据技术框架和生态系统,熟悉Hadoop技术框架操作,具备程序设计能力,掌握数据库理论基础知识,了解数据仓库与商务智能理论基础知识,熟悉ETL工具的使用,掌握制定报表基本技术,能够进行常规的统计分析、报表分析,能够提出问题,并能制定详细实施计划。 | 数据库基础 大数据导论 Python语言程序设计 数据分析与应用 |
数据挖掘工程师 | 初级 | 工业和信息化部 | 具备大数据应用理论基础知识,了解大数据技术框架和生态系统,具备程序设计能力,了解非关系型数据库理论基础知识,具备多数据源整合的基本能力,掌握数据库查询、修改、统计等操作,能对大数据进行预处理、检验和清洗。熟悉数据挖掘理论,了解各种挖掘算法,熟悉数据挖掘工具等。 | 数据库基础 大数据导论、 Python语言程序设计 数据挖掘 数据清洗 Linux系统管理 |
大数据技术工程师 | 中级 | 工业和信息化部 | 掌握大数据技术与应用所需要的计算机网络、数据库、网页设计、数据处理、数据分析、系统开发等相关学科的基本理论和基本知识。掌握大数据采集、存储、处理与分析、传输与应用等技术。掌握大数据技术框架和生态系统,具备Hadoop技术框架基础知识,具备程序设计能力。 | 数据库基础 大数据导论 Python语言程序设计 数据挖掘 Linux系统管理 Java程序设计 云计算 |
大数据运维工程师 | 中级 | 工业和信息化部 | 掌握Linux操作系统理论基础知识,熟悉Linux操作系统操作,掌握HFDS理论基础知识,掌握计算机网络理论基础知识,具备组建计算机网络、管理网络的能力,了解Hadoop及大数据生态系统理论基础知识,熟悉Hadoop技术框架,具备程序设计能力,掌握数据库基础理论知识,具备数据库的基本操作能力。 | 数据库基础 大数据导论 Python语言程序设计 Linux系统管理 java程序设计 云计算 大数据系统维护 |
三、专业培养目标
本专业面向互联网、金融、通信、计算机软件等各行业大数据处理领域。培养德、智、体、美、劳全面发展,能够较快适应生产、建设、管理、服务等一线岗位需要、大数据技术应用与分析的相关工作岗位,具有大数据技术应用理论基础知识,掌握大数据存储、清洗、管理、建模和分析的基本技能,了解大数据技术应用框架与其生态系统,掌握大数据技术框架的管理和使用,具有较高综合素质与良好职业素养,在IT行业、行政事业单位等行业从事大数据的处理、分析及预测和应用维护等工作的高素质技术技能型人才。
四、知识结构
(1)基础知识
1)具备高素质技能型人才所必需的文化知识。尤其是语言文字的基本功力。支撑课目主要包括大学语文、大学英语、艺术鉴赏。
2)掌握高素质技能型人才所必需的基础理论。支撑课目主要包括毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、大学生心理健康教育。
3)掌握本专业较强的职业技能,能了解本专业领域中前沿和发展趋势,具有一定的生产、技术、管理与服务知识。
(2)专业知识
本专业方向毕业生具备的专业知识:
1)了解软件工作和软件开发流程;
2)掌握基本的计算机技术基础知识;
3)掌握JAVA程序设计知识,熟练使用JAVA语言编程;
4)掌握大数据理论和相关知识,熟练使用常用大数据应用工具的能力;
5)掌握大数据处理流程,具备大数据监测与收集的能力;
6)掌握常见计算机软件产品、硬件设备安装和维护的能力;
7)掌握常见操作系统的安装、维护和使用;
8)掌握主流数据库的管理和维护;
9)掌握常用应用服务器的部署、配置和管理;
10)掌握排查分析常见的软、硬件故障;
11)掌握测试报告编写,以及测试总结编写相关知识;
12)掌握项目管理原则,掌握编资源、进度、风险管理的知识;
13)熟悉软件评审与风险分析知识;
14)具有使用软件质量管理工具进行软件质量管理的知识。
五、毕业要求
1.学分要求
(1)课内146.5学分,其中
◆公共必修课:30.5学分;
◆公共选修课:6学分;
◆专业支撑课:40学分;
◆专业核心课:34学分;
◆职业训练项目:20学分;
◆专业拓展方向课:0学分;
◆专业拓展选修课:16学分。
(2)课外20学分,其中
◆大学生素质拓展:每学期1学分,共6学分;
◆学生操行评定:每学期1学分,共6学分;
◆大学生体育技能测试:2学分;
◆公共技能、创新创业成果:4学分;
◆社会实践:2周,2学分。
原标题:许昌职业技术学院大数据技术专业