类别 | 科类 | 批次线 | 录取分数线 |
普高 | 理工类 | 200 | 351 |
理工类(精准扶贫专项计划) | 262 | ||
文史类 | 408 | ||
文史类(精准扶贫专项计划) | 326 | ||
中职技能高考 | 技能高考(旅游类) | 200 | 496 |
技能高考(机械类) | 489 | ||
技能高考(汽修类) | 200 | ||
技能高考(电气电子类) | 396 | ||
技能高考(计算机类) | 599 | ||
技能高考(财经类) | 602 | ||
专本直通 | 本科武汉东湖学院 软件技术 | 365(本科线下10分) | 376 |
本科武汉商学院 汽车检测与维修技术 | 365 | ||
艺术类 | 美术与设计学类(总分=(文化*40%+美术*60%)*2) | 文化120;专业161 | 306 |
体育类 | 体育类(总分=文化成绩*50%+体育素质*75%) | 文化120;专业素质测试300 | 368 |
类别 | 科类 | 批次线 | 录取分数 |
艺术 | 美术与设计学类(总分=(文化*40%+美术*60%)*2) | 文化120分,专业161分 | 359.2002 |
体育 | 体育类(总分=文化成绩*50%+体育素质*75%) | 文化120分,专业素质测试300分 | 356.2503 |
技能高考 | 技能考试(会计专业)(今年为财经类) | 300,其中专业技能分不得低于294分 | 587.0004 |
技能考试(旅游类) | 479.0003 | ||
技能考试(机械类) | 498.0004 | ||
技能考试(电子类)(今年为电气电子类) | 362.0003 | ||
技能考试(计算机类) | 439.0003 | ||
专本直通 | 武汉东湖学院 软件技术 | 335 | 343.1031 |
武汉商学院 汽车检测与维修技术 | 336.0851 | ||
普高 | 文史类 | 200 | 371.0941 |
理工类 | 323.0791 | ||
文史类(精准扶贫) | 246.069 | ||
理工类(精准扶贫) | 221.077 |
类别 | 科类 | 批次线 | 录取分数 |
普高 | 文史类 | 200 | 369 |
理工类 | 200 | 320 | |
文史类(精准扶贫专项计划) | 200 | 303 | |
理工类(精准扶贫专项计划) | 200 | 233 | |
专本直通 | 武汉东湖学院 软件技术 | 340 | 341 |
武汉商学院 汽车检测与维修技术 | 340 | 340 | |
中职技能高考 | 计算机类 | 300,其中专业技能分不得低于294分 | 549 |
会计专业 | 564 | ||
旅游类 | 436 | ||
机械类 | 478 | ||
电子类 | 399 | ||
艺术 | 美术与设计学类(总分=(文化*40%+美术*60%)*2) | 文化120分,专业162分 | 351.2 |
体育 | 体育类(总分=文化成绩*50%+体育素质*75%) | 文化120分,专业素质测试300分 | 308 |
2016-2018年武汉软件工程职业学院湖北省内类似问题答案