培养目标:本专业培养掌握现代制造技术,具有数控机床操作、数控加工工艺制定、数控编程与加工、数控机床调试与维修等能力,能从事机械产品制造、维修及相关技术与管理工作的高素质技术技能人才。
就业方向:主要面向机械制造业企业,从事数控加工工艺与工装设计制造、数控加工程序编制、CAD/CAM软件应用、数控机床及通用机床设备操作、车间生产组织与管理工作。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 吉林航校-航空学校吉林航空-吉林航空工程学校 | -- | -- |
电脑网络工程师 | 西安中天数码通讯职业技能培训学校 | 3个月 | -- |
计算机网络技术 | 辽源职业技术学院 | 3 | -- |
计算机类--计算机网络技术 | 长春幼儿师范学校 | 3年 | -- |
计算机网络技术-- | 四川交通职业技术学院 | -- | -- |
计算机网络技术(网络与信息安全) | 长春市第二中等专业学校 | 3年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工程造价 | 辽源职业技术学院 | 3 | -- |
工程造价 | 西安科技商贸职业学院 | -- | -- |
工程造价 | 西安铁路职业技术学院 | -- | -- |
工程造价 | 西安科技商贸职业学院 | -- | -- |
工程造价 | 西安华清职业技术学院 | 3年 | -- |
建筑工程造价 | 西安工程技术学院 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
土木工程(道路与桥梁方向) | 吉林省四平市商业学校 | -- | -- |
道路桥梁工程技术 | 西安摄影化妆学校 | 2.5 | -- |
建筑施工 | 西安工程技术学院 | 3 | -- |
工程测量技术 | 辽源职业技术学院 | 3 | -- |
道路桥梁工程技术 | 辽源职业技术学院 | 3 | -- |
道路桥梁工程技术 | 白山职业技术学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
建筑工程技术 | 四川交通职业技术学院 | -- | -- |
水利水电工程施工 | 长春水利电力学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数控技术 | 白山职业技术学校 | -- | -- |
数控技术 | 长春医药化工工业技工学校 | 三年高中二年 | -- |
数控技术 | 西安铁路职业技术学院 | -- | -- |
数控技术 | 吉林市华成中等职业技术学校 | 二年半 | -- |
数控技术 | 西安华清职业技术学院 | 3年 | -- |
数控技术--精密加工技术(数控加工) | 西安工程技术学院 | -- | -- |
2016年吉林工程职业学院各分院数控技术专业类似问题答案