专业(类) | 学费 | 住宿费 | 缴费合计 |
投资与理财、金融管理、移动商务、商务数据分析与应用、商务英语、旅游类、餐饮类、工商企业管理、市场营销、物流管理、西餐工艺、文秘 | 6000 | 1200 | 7200 |
计算机网络技术、电子信息类、电子信息工程技术、应用电子技术、建筑智能化工程技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术 | 6600 | 1200 | 7800 |
会计、会计(注册会计师)、电子商务、国际贸易实务、烹调工艺与营养、连锁经营管理 | 6900 | 1200 | 8100 |
供热通风与空调工程技术 | 7500 | 1200 | 8700 |
视觉传播设计与制作、展示艺术设计、数字媒体艺术设计、艺术设计(产品设计) | 9000 | 1200 | 10200 |
环境艺术设计 | 9900 | 1200 | 11100 |
市场营销(中法合作) | 15000 | 1200 | 16200 |
电子商务(中美合作) | 18000 | 1200 | 19200 |
2017级浙江商业职业技术学院缴费项目及标准类似问题答案