笔试 | 专业技能测试(面试或特 长生专项 测试) | 总 分 |
150分 | 150分 | 300分 |
专业 | 生源 类别 | 试卷类型 |
证券与期货、工程造价、旅游管理、景区开发与管理、会展策划与管理、建筑智能化工程技术、数学 建 模(特长 生 ) | 普通高 中毕业生 | 普通高中类 |
证券与期货、旅游管理、景区开发与管理、会展策划与管理、建筑智能化工程技术 | 中职 类 毕业 生 | 中职 类 |
其它各 专业 、文 体 特长 生 | 中 职所有类别、 文理 兼 收 | 中职 类 |
专业 | 文化基础笔试比例 | ||
语文 | 数学 | 英语 | |
会计、证券与期货、投资与理财、电子商务、连锁经营管理、工程造价、建筑工程技术、眼视光技术、计算机应用技术、计算机网络技术、建筑智能化工程技术、光伏发电技术与应用、应用电子技术、休闲体育(棋艺)、特长生 | 50% | 40% | 10% |
酒店管理、旅游管理、空中乘务、景区开发与管理、导游、会展策划与管理、护理、商务英语、会计(对外合作办学) | 50% | 10% | 40% |
专业及类别 | 生源类别 | 测试类别 | 测试方式及内容 | |
会计 | 财经商贸类 | 技能测试 | 会计综合技能(机考)、翻打传票 | |
证券与期货 | 财经商贸类 | 技能测试 | ||
投资与理财 | 财经商贸类 | 技能测试 | ||
酒店管理 | 旅游服务一类 | 技能测试 | 中餐服务基本技能 | |
旅游管理 | 旅游服务一类 | 技能测试 | 景区景点导游讲解 | |
导游 | 旅游服务一类 | 技能测试 | ||
景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 技能测试 | ||
会展策划与管理 | 旅游服务一类 | 技能测试 | 毕业类、节事类、团会类、校园活动类等活动设计 | |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 技能测试 | 建筑工程测量 | |
计算机应用技术 | 信息技术一类 | 技能测试 | 平面设计(机考) | |
计算机网络技术 | 信息技术一类 | 技能测试 | 计算机网络知识(机考) | |
建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 技能测试 | 元器件识别、焊接组装、电路调试、电路设计 | |
光伏发电技术与应用 | 信息技术二类 | 技能测试 | ||
应用电子技术 | 信息技术二类 | 技能测试 | ||
护理专业 | 医药卫生一类 | 技能测试 | 心肺复苏、测血压的技能操作 | |
电子商务 | 中职所有类别兼收 | 技能测试 | 电子商务基础应用能力测试(机考) | |
会计(对外合作办学) | 中职所有类别、文理兼收 | 技能测试 | 英语会话 测试 | |
商英 | 中职所有类别兼收 | 技能测试 | ||
空中乘务 | 中职所有类别、文理兼收 | 面试 | 外形、气质、体态;思辨能力、沟通能力、临场应变能力;英语口语、亲和力、才艺等 | |
证券与期货 | 文理兼收 | 面试 | 表达能力、沟通能力、思辨能力、临场应变能力 | |
工程造价 | 文理兼收 | 面试 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | 面试 | ||
景区开发与管理 | 文理兼收 | 面试 | ||
会展策划与管理 | 文理兼收 | 面试 | ||
建筑智能化工程技术 | 理科 | 面试 | ||
眼视光技术专业 | 中职所有类别、文理兼收 | 面试 | ||
休闲体育(棋艺) | 中职所有类别、文理兼收 | 面试 | ||
连锁经营管理 | 中职所有类别兼收 | 面试 | ||
特 长 生 | 数学建模 | 文理兼收 | 特长测试 | 创新思维、逻辑思维、语言表达及团队协作能力考核(机考 及面试) |
足球 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 专项素质、专项技术、实战能力 | |
网球 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 专项技术、实战能力 | |
篮球 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 专项素质、专项技术、实战能力 | |
舞蹈类 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 自选舞蹈表演、即兴舞蹈表演 | |
书法 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 临摹指定内容、命题作品创作 | |
声乐类 | 中职所有类别、文理兼收 | 特长测试 | 演唱(限美声、民族唱法)、视唱测试、节奏测试 |
2017年成都职业技术学院单招考核办法类似问题答案