数控实训中心面积2500多平方米,有五轴加工中心、3D打印、激光雕刻、工业机器人等12个实训室,3间专用机房和电工电子实训室,能容纳300学生同时实训,实训设备价值1840余万元。学校已规划8000平米的数控实训大楼。
数控专业努力拓展校外实习基地,积极探索多种模式的“产教结合”、“工学结合”路子,推动职业教育传统人才培养模式的改革。与国内知名汽车生产和零部件生产企业建立长期稳定的合作关系,校外实训基地有10余个,分布在四川、重庆、上海、宁波等地,长期与上海大众、神龙汽车、吉利汽车、上汽五菱、佛吉亚等企业签订合作协议,积极进行工学交替和现代学徒制。数控技术应用专业的校内外实训场地和设备完全能满足学生的教学需求。
附表8:实作、实训室配置要求
专业实训条件保障 | |||||
校内实训条件 | |||||
序号 | 实训室名称 | 建筑面积 (平方米) |
仪器设备数(台/套) | 仪器设备值(万元) | |
1 | 数铣实训室 | 150 | 9台 | 530.69 | |
2 | 数车实训室 | 300 | 28台 | 257.5 | |
3 | 普车实训室 | 320 | 25台 | 158 | |
5 | 钳工实训室 | 200 | 25套 | 199.55 | |
6 | 金工实训室 | 150 | 12台 | 60.85 | |
7 | 气动液压实训室 | 80 | 5套 | 18 | |
8 | 电工实训室 | 160 | 52台 | 52 | |
9 | 机器人实训室 | 200 | 8套 | 283.9 | |
10 | 3D打印实训室 | 50 | 8台 | 33.3 | |
11 | 测量实训室 | 30 | 4台 | 78.39 | |
12 | 机械基础实验室 | 60 | 140套 | 17.2 | |
14 | 五轴加工中心实训室 | 100 | 1台 | 220 | |
15 | 激光雕刻实训室 | 50 | 1套 | 45 | |
校外实训基地 | |||||
序号 | 实训基地名称 | 功能定位 | 年接收学生人数 | 生均实训时间(天) | |
1 | 神龙汽车有限公司 | 顶岗实习 | 4 | 260 | |
2 | 戴卡凯斯曼汽车零部件有限公司 | 顶岗实习 | 15 | 280 | |
3 | 京东方光电科技有限公司 | 顶岗实习 | 17 | 280 | |
4 | 四川欧曼汽车零部件有限公司 | 顶岗实习 | 38 | 260 | |
5 | 锐利锋工具有限公司 | 顶岗实习 | 11 | 258 | |
6 | 高原汽车工业有限公司 | 顶岗实习 | 8 | 260 | |
7 | 正恒动力股份有限公司 | 顶岗实习 | 15 | 258 | |
8 | 北汽银翔汽车有限公司 | 顶岗实习 | 8 | 258 | |
9 | 豪能科技股份有限公司 | 认识实习、跟岗实习 | 32 | 5 | |
10 | 弗吉亚公司 | 认识实习、跟岗实习、顶岗实习 | 40 | 60 |
2018年成都汽车职业技术学校数控技术应用专业人才培养方案升学方向本科班初步具备数控车床的维护能力类似问题答案