第二篇高等教育()篇
☆专业设置
●航海技术
●轮机工程
●海事管理
●旅游管理
●行政管理
●电子商务(定向招生)
●计算机科学与技术
●船舶与海洋工程
●船舶电子电气工程
高等教育()招生介绍
一、专业介绍
1、航海技术(专升本、高升本、高升专理工类)
主要课程:船舶原理、航海英语、航海学、船舶值班与避碰、航海气象与海洋学、海上
货物运输、船舶管理、船舶结构与设备、远洋业务与海商法和航线设计等。
2、轮机工程(专升本、高升本、高升专理工类)
主要课程:轮机英语、主推进动力装置、船舶辅机、船舶电气、轮机维护与修理、船舶动力装置技术管理、电工学、轮机自动化和轮机综合实验等。
3、海事管理(专升本理工类)
主要课程:船舶原理与货运、船舶值班与避碰、海上交通工程、船舶与船员管理、船舶交通管理系统、船舶防污染管理、海上危险品安全运输、海事调查与分析、海上搜寻与救助、海事管理英语阅读和航标设备与管理等。
4、旅游管理(高升本、高升专文理兼招)
主要课程:导游业务、管理学、航游法规、旅游规划与策划、旅游学概论、旅游心理学、旅游英语听力与会话、服务礼仪、旅游客源国文化、前厅客房管理、餐饮管理、酒店管理等。
5、行政管理(专升本)
主要课程:管理文秘、专业导论(行政管理)、管理学概论(公共管理类)、领导科学、社会保障与社会福利、社会学概论、行政管理学、公共组织学、政治学原理、公共关系学、公共危机管理、公共伦理学、公共部门绩效管理、地方政府学、电子政务、社会调查方法等。’
6、电子商务(高升本)
主要课程:市场营销学、互联网营销与思维、AxureRP原型设计及配色、Photoshop、DIV+CSS网页布局、PHP与MySQL、营销型网站SEO、营销型网站建设、搜索引擎营销SEM、营销数据统计与分析、资源与运营管理(上)、资源与运营管理(下)、互联网整合营销、跨境电子商务、Amazon店铺运营、电子商务案例等。
7、计算机科学与技术(专升本)
主要课程:计算机组成原理、模拟电子技术、数据库原理、计算机网络、编译原理、C语言程序设计、信息系统分析与设计、大数据分析技术、互联网软件基础、人机交互引导、软件设计与体系结构、网络信息安全、计算机专业英语、软件工程、多媒体技术等。
8、船舶与海洋工程(专升本)
主要课程:计算机程序设计基础、材料力学、船舶与海洋工程流体力学、船舶与海洋工程结构力学、计算机辅助船舶制造、船舶设计原理、船舶阻力、船舶推进、海洋工程概论、船舶动力装置系统、船舶电气系统设计、船舶设备、船舶与海洋工程专业英语、船舶与海洋工程法规等。
9、船舶电子电气工程(专升本)
主要课程:计算机程序设计基础、自动控制原理、电机学、电力电子学、船舶电子电气技术基础、船舶管理(电子电气)、船舶概论(电子电气)、船舶电力拖动系统、船舶电站、船舶综合驾驶台系统(1)、船舶综合驾驶台系统(2)、船舶主机监测控制系统、船舶辅助控制系统、船舶机舱监测与报警系统、船舶电子电气专业英语等。
二、招生地区、专业及收费标准
大连海事大学2018年高等学历专业目录一览表
序号 | 专 业 | 学习形式 | 层次 | 学制(年) | 收费 (元 / 年) | 招生地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 航海技术 | 高升本 | 5 | 2760 | 辽宁、天津、河北、山东、湖北、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轮机工程 | 高升本 | 5 | 2760 | 辽宁、天津、河北、山东、湖北、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 旅游管理 | 高升本 | 5 | 2760 | 辽宁、山东、湖北、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电子商务 | 高升本 | 5 | 2760 | 辽宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 航海技术 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 辽宁、天津、河北、山东、江苏、广西、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 轮机工程 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 辽宁、天津、河北、山东、江苏、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 海事管理 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 辽宁、河北、云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 山东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 辽宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 辽宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 江苏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 船舶电子电气工程 | 专升本 | 2.5 | 2500 | 江苏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 航海技术 | 高升专 | 2.5 | 2220 | 辽宁、天津、河北、山东、湖北、云南、广西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 轮机工程 | 高升专 | 2.5 | 2220 | 辽宁、天津、河北、山东、湖北、云南、广西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 2220 | 辽宁、山东、湖北、广西
三、学院辅导站
|
2018年大连海事大学报到时间:8月。(详情请见新生入学须知)类似问题答案