序号 | 招生专业 | 专业代码 | 对口中职学校 | 对口中职试点 | 招生计划人数 | |
1 | 药学 | 620301 | 广东省潮州卫生学校 | 药剂(101100) | 40 | |
2 | 护理 | 620201 | 广东省东莞卫生学校 | 护理(100100) | 60 | |
3 | 药品生产技术 (药物制剂技术方向) | 590202 | 广东省东莞卫生学校 | 制药技术 (102000) | 50 | |
4 | 化妆品技术 | 580106 | 广州市轻工职业学校 | 精细化工(060600) | 25 | |
5 | 护理 | 620201 | 广东省食品药品职业技术学校 | 护理(100100) | 80 | |
6 | 化妆品技术 | 580106 | 广东省食品药品职业技术学校 | 化妆品应用与营销(102944) | 25 | |
7 | 食品质量与安全 | 590103 | 广东省食品药品职业技术学校 | 食品生物工艺(食品营养与检测)(071100)、药品食品检验(食品安全检验)(102200) | 40 | |
8 | 药品生产技术 (药物制剂技术方向) | 590202 | 广东省食品药品职业技术学校 | 制药技术(102000)、生物技术制药(102100) | 120 | |
9 | 药学 | 620301 | 广东省食品药品职业技术学校 | 药剂(101100) | 40 | |
10 | 药品质量与安全 | 590204 | 广东省食品药品职业技术学校 | 药品食品检验(药品质量检验)(102200) | 30 | |
11 | 中药学 | 620302 | 广东省食品药品职业技术学校 | 中药制药(101900)、中药(101800) | 60 | |
12 | 药品经营与管理 | 590301 | 广州市医药职业学校 | 药剂(101100) | 50 | |
13 | 药品质量与安全 | 590204 | 广州市医药职业学校 | 药品食品检验(102200) | 30 | |
14 | 药品生产技术 (药物制剂技术方向) | 590202 | 广州市医药职业学校 | 制药技术(102000) | 40 | |
15 | 药品生产技术 (药物制剂技术方向) | 590202 | 汕头市卫生学校 | 药剂(101100) | 40 | |
16 | 药学 | 620301 | 珠海市卫生学校 | 药剂(101100) | 40 | |
合计 770 |